Rekordzeiten auf der Nürburgring-Nordschleife Die Schnellsten der Nordschleife
Rekordzeiten auf dem Nürburgring: Wir verraten die schnellsten Rennwagen, Serienfahrzeuge und Elektroautos. Mit dabei: Porsche 919 Hybrid Evo, Mercedes-AMG One, Cayenne Turbo GT und Rimac Nevera!
Die Nordschleife ist der heilige Gral, das Mekka der Motorsportfans. Wer hier besteht – ob Mensch oder Maschine –, darf sich zu Recht feiern lassen. Schließlich wurden 73 Rechts- und Linkskurven, Steigungen von bis zu 17 Prozent und Gefälle bis zu elf Prozent sowie ein Höhenunterschied von rund 300 Metern absolviert. Genau das macht nämlich die Nürburgring-Nordschleife, auch die Grüne Hölle genannt, zur Herausforderung. Und Herausforderungen bergen immer die Suche nach einem neuen Rekord. War noch vor Jahrzehnten die 10-Minuten-Marke für die Umrundung der 20,832 Kilometer langen Strecke das Nonplusultra, hat man sich in der Zwischenzeit bis an die heutigen Bestzeiten von unter sieben Minuten herangearbeitet. Ein Prototyp hat sogar unter sechs Minuten erreicht. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon
Der Mercedes-AMG One (2022) Nürburgring-Nordschleifen-Rekord Onboard (Video):
Prototypen, Rennwagen, SUV & Co.: Die Schnellsten in der Grünen Hölle
Oftmals aber haben die Rekordfahrten an unterschiedlichen Punkten gestartet und dadurch unterschiedliche Renndistanzen absolviert. So hat die Nürburgring-Nordschleife – vom Touristenfahrten-Einlass gesehen – eine Gesamtlänge von 20,832 Kilometern, von der GP-Strecke aus aber nur 20,6 Kilometer. Auch wurde längst nicht jede Rekordfahrt von unabhängigen Kontrolleur:innen begleitet, sodass auch hier – nennen wir es mal – Raum für Interpretationen und Verbesserungen am Auto bleiben. Und nicht zuletzt: Einige Zeiten der Nürburgring-Nordschleifen-Rekorde sind offiziell nie bestätigt worden. Wir verraten, wann welches Auto in den Kategorien Rennwagen sowie straßenzugelassene Renn- und Sportwagen, Elektroautos und SUV welchen Rekord über welche Distanz aufgestellt hat!
Rekorde auf der Nürburgring-Nordschleife (Tabellen)
Rennwagen
Rennwagen | Zeit (Distanz) | bestätigt | Jahr | PS | Gewicht (kg) |
Porsche 919 Hybrid Evo | 5:19,55 Min. (20,832 km) | ja | 2018 | 720 + 440 | 888 |
VW ID.R | 6:05,34 Min. (20,832 km) | ja | 2019 | 680 | 1100 |
Porsche 956 | 6:11,13 Min. (20,832 km) | ja | 1983 | 640 | 820 |
March 832 BMW | 6:28,03 Min. (20,832 km) | ja | 1983 | 320 | 517 |
Pagani Zonda R | 6:47,50 Min. (20,832 km) | ja | 2010 | 750 | 1070 |
Straßenzugelassene Rennwagen
Straßenzugelassene Rennwagen | Zeit (Distanz) | bestätigt | Jahr | PS | Gewicht (kg) |
Mercedes-AMG One | 6:35,18 Min. (20,832 km) | ja | 2022 | 1063 | 1695 |
Porsche 911 GT2 RS | 6:43,30 Min. (20,832 km) | ja | 2021 | 700 | 1470 |
Porsche 911 GT2 RS MR | 6:44,75 Min. (20,832 km) | ja | 2018 | 700 | 1470 |
Nio EP9 | 6:45,90 Min. (20,832 km) | ja | 2017 | 1360 | 1735 |
Mercedes-AMG GT Black Series | 6:48,05 Min. (20,832 km) | ja | 2020 | 730 | 1615 |
Elektroautos
Elektroautos | Zeit (Distanz) | bestätigt | Jahr | kW/PS | Gewicht (kg) |
Rimac Nevera | 7:05,298 Min. (20,832 km) | ja | 2023 | 1400/1914 | 2150 |
Tesla Model S Plaid Track Pack | 7:25,23 Min. (20,832 km) | ja | 2023 | 750/1020 | 2265 |
Porsche Taycan Turbo S Performance Kit | 7:33.30 Min. (20,832 km) | ja | 2022 | 560/761 | 2345 |
SUV
SUV | Zeit (Distanz) | bestätigt | Jahr | PS/kW | Gewicht (kg) |
Porsche Cayenne Turbo GT | 7:39,9 Min. (20,832 km) | ja | 2021 | 640/471 | 2295 |
Audi RS Q8 | 7:42,2 Min. (20,832 km) | ja | 2019 | 600/441 | 2390 |
Mercedes-AMG GLC 63 | 7.49,369 Min. (20,832 km) | ja | 2018 | 510/375 | 2043 |
Alfa Romeo Stelvio QV | 7:51,7 Min. (20,832 km) | ja | 2017 | 510/375 | 1905 |
Range Rover Sport SVR | 8:14 Min. (20,832 km) | ja | 2014 | 550/404 | 2335 |
- Elektroautos
- SUV
- New Mobility
- Motorsport
- Supersportwagen
- Sportwagen
- Newsletter
- News
- Alfa Romeo
- Alfa Romeo Stelvio
- Audi
- Audi Q8
- Mercedes
- Mercedes GLC
- Mercedes AMG GT
- Nio
- Pagani
- Pagani Zonda
- Porsche
- Porsche 911
- Porsche Taycan
- Porsche Cayenne
- Rimac
- Rimac Nevera
- Range Rover
- Range Rover Sport
- Tesla
- Tesla Model S
- VW