Mega-Test: Die Top 100 der sparsamsten Autos Laufend voll
Bei den teuren Spritpreisen gibt es nur noch einen Ausweg: Ein sparsames Auto anschaffen! Wir zeigen, welche Modelle wirklich mit Kraftstoff geizen: 100 Autos, die in den letzten drei Jahren die AUTO ZEITUNG-Testrunde mit dem geringsten Verbrauch absolviert haben. Hier finden Sie die 100 sparsamsten Autos. Kuriose Erkenntnis: Vernunft bedeutet nicht gleich Langeweile
Die Preisschwankungen für Kraftstoff an deutschen Tankstellen sind nicht zum aushalten. Kratzte der Preis für einen Liter Benzin gerade noch an der 1,50-Marke sind an der nächsten Tanke schon die 1,60 Euro angeschlagen. Kein Wunder, dass die Autofahrer erbost sind. Laut einer Umfrage der DEKRA fordern Dreiviertel der Befragten eine Spritpreis-Polizei, die den Ölkonzernen mal gehörig auf die gierigen Finger klopft. Einen ersten Ansatz liefert die Regierung mit der Einrichtung der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. Sie sammelt die aktuellen Spritpreise von rund 14.000 Tankstellen, leitete diese an Dienstleister, die diese wiederum dem Endverbraucher zur Verfügung stellen. Doch hilft das wirklich weiter?
Verbrauch: Die 100 sparsamsten Autos aus den Tests der AUTO ZEITUNG finden Sie in der Tabelle
Wie kann man den Ölbaronen ein Schnippchen schlagen? Indem man einfach wenig vom schwarzen Gold benötigt. Deshalb haben wir für Sie ein Ranking der 100 besten Spritsparer erstellt, die von Mai 2010 bis Mai 2013 die AUTO ZEITUNG-Verbrauchsstrecke absolviert haben. Sortiert nach den unter realen Bedingungen ermittelten Verbrauchswerten, finden Sie in der Tabelle ausschließlich Neuwagen, die auch heute noch beim Händler zu kaufen sind.
Platz | Modell | Hubraum (cm3) | Leistung (kW/PS) | Grundpreis (Euro)*1 | Kraftstoff | EU-Verbrauch (l/100 km) | Testverbrauch (l/100 km) | CO2-Ausstoß (g/km)*2 | Getriebe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Prius Plug-in Hybrid*3 | 1798 | 100/136 | 36200 | S | 2,1 | 4 | 49 | A |
2 | Hyundai i20 blue 1.1 CRDi | 1120 | 55/75 | 15680 | D | 3,2 | 4,2 | 84 | M |
VW Polo BlueMotion | 1299 | 55/75 | 16500 | D | 3,3 | 4,2 | 87 | M | |
4 | Ford Fiesta ECOnetic | 1560 | 66/95 | 15300 | D | 3,7 | 4,8 | 98 | M |
Seat Toledo 1.6 TDI Ecomotive | 1598 | 77/105 | 19920 | D | 4,4 | 4,8 | 114 | M | |
6 | BMW 320d EfficientDynamics Edition | 1995 | 120/163 | 35350 | D | 4,1 | 4,9 | 109 | M |
Toyota Prius | 1798 | 100/136 | 25450 | S | 3,9 | 4,9 | 89 | A | |
8 | Toyota Yaris Hybrid | 1497 | 74/100 | 16950 | S | 3,5 | 51 | 79 | A |
Honda Civic 1.6 i-DTEC | 1597 | 88/120 | 20450 | D | 3,6 | 5 | 94 | M | |
Skoda Citigo 1.0 | 999 | 55/75 | 10.450 | S | 4,7 | 5 | 108 | M | |
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI | 1968 | 81/110 | 23160 | D | 4,9 | 5 | 129 | M | |
12 | Toyota Prius+ | 1798 | 100/136 | 29900 | S | 4,1 | 5,1 | 96 | A |
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX | 1248 | 70/95 | 14990 | D | 3,7 | 5,1 | 98 | M | |
Kia Rio 1.1 CRDi | 1120 | 55/75 | 15.095 | D | 3,8 | 5,1 | 99 | M | |
Hyundai i30 1.6 CRDi | 1582 | 81/110 | 20650 | D | 4,1 | 5,1 | 108 | M | |
BMW 318d | 1995 | 105/143 | 32.600 | D | 4,5 | 5,1 | 118 | M | |
Kia Venga 1.4 CRDi | 1396 | 66/90 | 17680 | D | 4,5 | 5,1 | 135 | M | |
Toyota Verso-S 1.4 D-4D | 1364 | 66/90 | 17300 | D | 4,3 | 5,1 | 135 | M | |
19 | Lexus CT 200h F-Sport | 1798 | 100/136 | 34.430 | S | 4,1 | 5,2 | 94 | A |
VW Up 1.0 | 999 | 55/75 | 10.925 | S | 4,7 | 5,2 | 108 | M | |
Fiat 500L 1.3 16V Multijet | 1248 | 62/85 | 19100 | D | 4,2 | 5,2 | 110 | M | |
Peugeot 308 eHDi FAP 110 | 1560 | 82/112 | 20700 | D | 4,3 | 5,2 | 113 | M | |
VW Golf 1.6 TDI | 1598 | 77/105 | 21.910 | D | 4,5 | 5,2 | 119 | M | |
24 | Toyota Auris Hybrid | 1798 | 100/136 | 22950 | S | 3,8 | 5,3 | 87 | A |
Skoda Octavia 1.6 TDI | 1598 | 77/105 | 20090 | D | 3,8 | 5,3 | 99 | M | |
BMW 118d | 1995 | 105/143 | 27100 | D | 4,4 | 5,3 | 115 | M | |
Mazda 6 Kombi 2.2 SKYACTIV-D | 2191 | 110/150 | 28490 | D | 4,4 | 5,3 | 140 | M | |
28 | Hyundai i30 blue 1.6 CRDi | 1582 | 94/128 | 21670 | D | 3,7 | 5,4 | 97 | M |
BMW 116d EfficientDynamics Edition | 1598 | 85/116 | 25.950 | D | 3,8 | 5,4 | 99 | M | |
Kia cee'd 1.6 CRDi | 1582 | 94/128 | 22390 | D | 3,8 | 5,4 | 100 | M | |
Chevrolet Aveo 1.3 | 1248 | 70/95 | 18.690 | D | 4,1 | 5,4 | 108 | M | |
BMW 118d | 1995 | 105/143 | 29250 | D | 4,4 | 5,4 | 116 | A | |
BMW X1 sDrive18d | 1995 | 105/143 | 30600 | D | 4,9 | 5,4 | 128 | M | |
Opel Meriva 1.7 CDTI ecoFlex Start&Stopp | 1686 | 81/110 | 20375 | D | 4,9 | 5,4 | 143 | M | |
35 | Fit 500C 0.9 8V TwinAir | 875 | 63/85 | 17400 | S | 4 | 5,5 | 92 | M |
Audi A3 2.0 TDI | 1968 | 110/150 | 2630 | D | 4,1 | 5,5 | 106 | M | |
Ford Focus 1.6 TDCi | 1560 | 85/115 | 22.500 | D | 4,2 | 5,5 | 109 | M | |
Opel Astra 1.7 CDTI ecoFLEX | 1686 | 81/110 | 21375 | D | 4,2 | 5,5 | 110 | M | |
Hyundai i30cw 1.6 CRDi | 1582 | 81/110 | 21950 | D | 4,3 | 5,5 | 113 | M | |
Mercedes B 180 CDI | 1796 | 80/109 | 27935 | D | 4,4 | 5,5 | 114 | M | |
Mini Cooper SD Coupé | 1995 | 105/143 | 26.300 | D | 4,3 | 5,5 | 114 | M | |
VW Touran 1.6 TDI BMT | 1598 | 77/105 | 24950 | D | 4,6 | 5,5 | 121 | M | |
Seat Leon 2.0 TDI ecomotive | 1968 | 110/150 | 24190 | D | 4,1 | 5,5 | 146 | M | |
Skoda Roomster 1.6 TDI | 1598 | 77/105 | 18870 | D | 4,7 | 5,5 | 146 | M | |
45 | Fiat 500 0.9 8V TwinAir | 875 | 63/85 | 14.400 | S | 4,1 | 5,6 | 95 | M |
VW Golf 1.6 TDI | 1598 | 77/105 | 21625 | D | 3,8 | 5,6 | 99 | M | |
Renault Mégane Energy dCi 130 eco | 1598 | 96/130 | 23250 | D | 4 | 5,6 | 104 | M | |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 1968 | 110/150 | 27200 | D | 4,2 | 5,6 | 108 | M | |
Hyundai i10 1.2 | 1248 | 63/86 | 12.290 | S | 4,6 | 5,6 | 108 | M | |
Hyundai i30 1.6 CRDi | 1582 | 94/128 | 23950 | D | 4,1 | 5,6 | 108 | M | |
VW Up 1.0 BMT | 999 | 55/75 | 10975 | S | 4,7 | 5,6 | 108 | M | |
Opel Meriva 1.3 CDTI | 1248 | 70/95 | 19.100 | D | 4,1 | 5,6 | 109 | M | |
Mini Cooper SD Clubman | 1995 | 105/143 | 26500 | D | 4,4 | 5,6 | 115 | M | |
Mercedes CLA 220 CDI | 2143 | 125/170 | 37991 | D | 4,5 | 5,6 | 117 | A | |
BMW 125d | 1995 | 160/218 | 34900 | D | 4,8 | 5,6 | 126 | A | |
Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 2WD | 1798 | 110/150 | 20990 | D | 5,5 | 5,6 | 145 | M | |
57 | Toyota Auris 2.0 D-4D | 1998 | 91/124 | 23150 | D | 4,3 | 5,7 | 112 | M |
Volvo V40 D3 | 1984 | 110/150 | 26280 | D | 4,3 | 5,7 | 114 | M | |
VW Passat 2.0 TDI BMT | 1968 | 103/140 | 29875 | D | 4,8 | 5,7 | 127 | A | |
Volvo S80 1.6D DRIVe | 1560 | 80/109 | 32990 | D | 4,9 | 5,7 | 129 | M | |
Citroën C4 HDi 150 | 1997 | 110/150 | 23.550 | D | 5,0 | 5,7 | 130 | M | |
Skoda Superb 2.0 TDI | 1968 | 103/140 | 26.630 | D | 5,4 | 5,7 | 143 | M | |
63 | Peugeot 508 Hybrid4 | 1997 | 140/200 | 38850 | D | 3,6 | 5,8 | 95 | A |
Audi A1 Sportback 2.0 TDI | 1698 | 105/143 | 23400 | D | 4,1 | 5,8 | 108 | M | |
Seat Ibiza 1.6 TDI | 1598 | 66/90 | 15250 | D | 4,8 | 5,8 | 109 | M | |
Fiat Punto Evo 1.3 16V Multijet | 1248 | 70/95 | 17500 | D | 4,2 | 5,8 | 110 | M | |
Honda Civic 2.2 i-DTEC | 2199 | 110/150 | 19500 | D | 4,2 | 5,8 | 110 | M | |
Mercedes A 200 CDI BlueEFFICIENCY | 1796 | 100/136 | 27787 | D | 4,3 | 5,8 | 111 | M | |
Mini Countryman D | 1598 | 66/90 | 22.100 | D | 4,4 | 5,8 | 115 | M | |
Kia cee'd SW 1.6 CRDi ECOdynamics | 1582 | 94/128 | 23590 | D | 4,4 | 5,8 | 116 | M | |
Peugeot 4008 HDi 115 FAP | 1560 | 84/115 | 31790 | D | 4,9 | 5,8 | 129 | M | |
Ford B-Max 1.6 TDCi | 1560 | 70/95 | 18750 | D | 4 | 5,8 | 154 | M | |
73 | Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir | 875 | 63/85 | 13.700 | S | 4,2 | 5,9 | 99 | M |
Peugeot 208 82 Vti | 1199 | 60/82 | 14900 | S | 4,5 | 5,9 | 104 | M | |
VW Up 1.0 | 999 | 44/60 | 9.850 | S | 4,5 | 5,9 | 105 | M | |
Hyundai i10 1.1 | 1086 | 49/67 | 9990 | S | 5,0 | 5,9 | 119 | M | |
Mazda CX-5 2.2 Skyaktiv-D | 2191 | 110/150 | 25.590 | D | 4,6 | 5,9 | 119 | M | |
Opel Insignia 2.0 CDTI | 1956 | 96/130 | 26.400 | D | 4,7 | 5,9 | 124 | M | |
Audi Q3 2.0 TDI | 1968 | 103/140 | 29.900 | D | 5,2 | 5,9 | 137 | M | |
VW Tiguan 2.0 TDI BMT | 1968 | 103/140 | 27.675 | D | 5,3 | 5,9 | 139 | M | |
Renault Mégane Grandtour dCi 110 eco | 1461 | 81/110 | 21990 | D | 4,4 | 5,9 | 114 | M | |
Mini SD Countryman All4 | 1995 | 105/143 | 29000 | D | 4,9 | 5,9 | 130 | M | |
BMW 114i | 1598 | 75/102 | 22650 | S | 5,7 | 5,9 | 132 | M | |
Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI ecoFLEX | 1686 | 96/130 | 23815 | D | 4,3 | 5,9 | 114 | M | |
VW Touran 2.0 TDI BMT | 1968 | 103/140 | 29600 | D | 4,8 | 5,9 | 125 | M | |
BMW 320d | 1995 | 135/184 | 35650 | D | 4,5 | 5,9 | 118 | A | |
Nissan Qashqai 4x4 1.6 dCi | 1598 | 96/130 | 30190 | D | 5,1 | 5,9 | 135 | M | |
88 | Peugeot 308 eHDI FAP 110 EGS6 Stop&Start | 1560 | 82/112 | 22750 | D | 3,8 | 6 | 100 | A |
Toyota Aygo 1.0 VVT-i | 998 | 50/68 | 9975 | S | 4,5 | 6 | 106 | M | |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 16V | 1956 | 103/140 | 25.450 | D | 4,5 | 6 | 119 | M | |
Chevrolet Spark 1.0 | 995 | 50/68 | 8990 | S | 5,1 | 6 | 119 | M | |
Chevrolet Cruze Station Wagon 1.7 TD | 1686 | 96/130 | 23090 | D | 4,5 | 6 | 119 | A | |
Audi A4 2.0 TDI | 1968 | 130/177 | 34.100 | D | 4,6 | 6 | 120 | M | |
BMW 320d Touring | 1995 | 135/184 | 39360 | D | 4,6 | 6 | 122 | A | |
Mercedes SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2143 | 150/204 | 39.401 | D | 4,9 | 6 | 128 | A | |
Ford Focus 2.0 TDCi | 1997 | 103/140 | 23.600 | D | 5,0 | 6 | 129 | M | |
Peugeot RCZ 2.0 HDi FAP 160 | 1997 | 120/163 | 28950 | D | 5,3 | 6 | 139 | M | |
Renault Clio TCe 90 eco | 898 | 66/90 | 16300 | S | 4,5 | 6 | 140 | M | |
99 | Renault Scénic Energy dCi 110 | 1461 | 81/110 | 22.300 | D | 4,1 | 6,1 | 105 | M |
VW Polo BlueGT | 1395 | 103/140 | 19.650 | S | 4,6 | 6,1 | 107 | M |
Denn gerade in den Autohäusern liegen Prospekte mit utopisch niedrigen NEFZ-Verbrauchswerten, deren Angaben meist nur einen groben Anhaltspunkt liefern und unter absolut realitätsfernen Bedingungen ermittelt wurden.
Aus diesem Grund hat die erfahrene Testredaktion der AUTO ZEITUNG eine Strecke festgelegt, die einen Mix aus verschiedenen alltäglichen Fahrsituationen abbildet. Auf den 108,2 Kilometern geht es zuerst durch den Kölner Stadtverkehr. Es folgen Landstraßensowie Autobahn-Etappen mit Richtgeschwindigkeit 130 km/h und ein Volllastanteil – Letzterer fehlt beim NEFZ völlig.
BMW: Geringer Verbrauch und reichlich Fahrspaß
Das Ergebnis: Auf dieser anspruchsvollen Verbrauchsstrecke schneidet der Toyota Prius Plug-in-Hybrid am besten ab. Doch muss beim Sieger mit zweierlei Maß gemessen werden. Magere vier Liter erzielte der Plugin bei voll aufgeladener Batterie, die nach knapp über 20 Kilometern erschöpft war – ohne den Elektro-Vorrat verbraucht der Prius 6,4 Liter auf 100 km. Es lohnt also, den Plug-in möglichst häufig an der Steckdose aufzuladen. Dann schlagen nur die Stromkosten für gemessene 2,87 kWh zu Buche. Dennoch dauert es, bis sich der hohe Anschaffungspreis amortisiert: 36.200 Euro sind kein Pappenstiel.
Für 850 Euro weniger erhält man schon einen BMW 320d EfficientDynamics Edition, der günstigen Diesel schluckt, mit 163 PS viel Fahrfreude bereitet und dabei nur 0,9 Liter mehr verbraucht als der Japaner. Die Belohnung: Platz sechs und bestes Mittelklasse-Modell im Test. Der 3er BMW liefert den Beweis, dass Vernunft nicht zwangsläufig langweilig sein muss.
Michael Gorissen