Höchste Anhängelast: Übersicht für Verbrenner, Hybride & E-Autos
Darauf kommt es bei der höchsten Anhängelast an
Wer Anhänger mit dem Pkw ziehen möchte (alles zum BE-Führerschein), muss auf die maximale Anhängelast des Fahrzeugs achten. Diese darf üblicherweise nie höher als das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs sein – Ausnahmen bestätigen hier die Regel. Das Maximum ist hier also meist bei 3,5 t erreicht, der genaue Wert lässt sich in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 ("Fahrzeugschein" Feld O.1 und O.2) ablesen.
Doch welche Modelle dürfen tatsächlich 3500 kg ziehen? Es ist nicht verwunderlich, dass die infrage kommenden Autos allesamt SUV, Pick-ups oder Geländewagen sind, denn das Gewicht spielt, neben anderen Faktoren wie Allradantrieb, bei der maximalen Anhängelast eine große Rolle. Übrigens sollte man auch die Stützlast beim Hänger ziehen nicht außer Acht lassen.
Auch interessant:
Limitierende Faktoren bei E-Autos
Wer nach Elektroautos mit Anhängerkupplung sucht, hat mittlerweile eine große Palette zur Auswahl. Bei den meist sehr schweren Elektroautos sind die limitierenden Faktoren beim Antrieb (Effizienz/Reichweite) und nicht beim Gewicht zu finden. Der Anhängerbetrieb kann die Reichweite eines Elektroautos um bis zu 70 Prozent senken, wie Praxistests bereits gezeigt haben. Daher gibt es nur zwei Modelle, welche die vollen 3500 kg ziehen dürfen. Auch für manche Hybridmodelle ist bereits bei 3000 kg Schluss. Die gelisteten Pick-ups hingegen ziehen allesamt 3,5.t Wir nennen ausschließlich Modelle, die ab Werk mit einem Haken ausgerüstet werden können (Stand: September 2025).
Wie man eine Anhängerkupplung nachrüstet erklären wir hier.
Pkw mit einer Anhängelast von 3,5 t (Tabelle)
Marke | Modell | Anhängelast (kg) | |
1 | Alpina | XB7 | 3500 |
2 | Audi | Q7 mit Luftfederung | 3500 |
3 | Audi | Q8 mit Luftfahrwerk | 3500 |
4 | Bentley | Bentayga | 3500 |
5 | BMW | X5 xDrive40 & xDrive40d | 3500 |
6 | BMW | X6 | 3500 |
7 | BMW | X7 | 3500 |
8 | Cadillac | Escalade | 3500 |
9 | Chevrolet | Tahoe | 3500 |
10 | Chevrolet | Suburban | 3500 |
11 | Ford | Ranger | 3500 |
12 | GMC | Yukon | 3500 |
13 | Ineos | Grenadier | 3500 |
14 | KGM | Rexton | 3500 |
15 | KGM | Musso | 3500 |
16 | Land Rover | Defender D250 & D300 | 3500 |
17 | Land Rover | Discovery | 3500 |
18 | Mercedes | GLE | 3500 |
19 | Mercedes | GLS | 3500 |
20 | Mercedes | G-Klasse | 3500 |
21 | Porsche | Cayenne | 3500 |
22 | Range Rover | Range Rover | 3500 |
23 | Range Rover | Sport | 3500 |
24 | Toyota | Land Cruiser | 3500 |
25 | VW | Touareg | 3500 |
Hybride mit der höchsten Anhängelast (Tabelle)
Marke | Modell | Anhängelast (kg) | |
1 | Audi | Q7 TFSI e mit Luftfederung | 3500 |
2 | Audi | Q8 TFSI e mit Luftfederung | 3500 |
3 | Bentley | Bentayga Hybrid | 3500 |
4 | Ford | Ranger | 3500 |
5 | Porsche | Cayenne E-Hybrid & S E-Hybrid | 3500 |
6 | VW | Touareg eHybrid | 3500 |
7 | Mercedes-AMG | GLE 53 S Hybrid | 3300 |
8 | Lamborghini | Urus SE | 3280 |
9 | Land Rover | Defender P400e | 3000 |
10 | Range Rover | P460e & P550e | 3000 |
E-Autos mit der höchsten Anhängelast ab 2000 kg (Tabelle)
Marke | Modell | Anhängelast (kg) | |
1 | Audi | Q7 TFSI e mit Luftfederung | 3500 |
2 | Audi | Q8 TFSI e mit Luftfederung | 3500 |
3 | Bentley | Bentayga Hybrid | 3500 |
4 | Ford | Ranger | 3500 |
5 | Porsche | Cayenne E-Hybrid & S E-Hybrid | 3500 |
6 | VW | Touareg eHybrid | 3500 |
7 | Mercedes-AMG | GLE 53 S Hybrid | 3300 |
8 | Lamborghini | Urus SE | 3280 |
9 | Land Rover | Defender P400e | 3000 |
10 | Range Rover | P460e & P550e | 3000 |
11 | Lotus | Emeya 600 GT | 2250 |
12 | Polestar | 3 Long Range Dual Motor | 2200 |
13 | Volvo | EX90 Twin Motor Core AWD (6/7-Sitzer) | 2200 |
14 | Audi | A6 & S6 Avant e-tron quattro & Sportback e-tron performance | 2100 |
15 | Audi | Q6 e-tron & Sportback e-tron | 2000 |
16 | BMW | i5 xDrive40 & M60 xDrive (auch Touring) | 2000 |
17 | BMW | i7 xDrive60 Design Pure Excellence | 2000 |
18 | Cadillac | Vistiq Luxury AWD (6-Sitzer) | 2000 |
19 | Nio | EL7 Standard Range (zzgl. Batteriemiete) | 2000 |
20 | Nio | EL8 Standard Range Executive (zzgl. Batteriemiete) | 2000 |
21 | Nio | ET7 Long Range (zzgl. Batteriemiete) | 2000 |
22 | Polestar | 4 Long Range Dual Motor | 2000 |
23 | Volvo | ES90 Twin Motor Ultra AWD | 2000 |
24 | Voyah | Free EV AWD | 2000 |
25 | Zeekr | 001 Performance AWD | 2000 |
26 | Zeekr | 7X Core | 2000 |
Diese Pick-ups ziehen 3500 kg (Tabelle)
Marke | Modell | Anhängelast (kg) | |
1 | Chevrolet | Silverado | 3500 |
2 | GMC | Sierra 1500 | 3500 |
3 | Isuzu | D-Max | 3500 |
4 | Maxus | T60 Max | 3500 |
5 | Ram | 1500 | 3500 |
6 | Toyota | Hilux | 3500 |
7 | VW | Amarok | 3500 |