Liste förderfähiger Elektro-/Hybridfahrzeuge Eine Übersicht aller förderfähigen E-Autos und PHEV
Die aktuelle BAFA-Förderung für E-Autos und Hybridfahrzeuge bleibt bis Ende 2022 bestehen und soll dann reformiert werden. Das ist die Liste förderfähiger Elektro- und Hybridfahrzeuge (Stand: 22.04.2022)!
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) führt eine Liste aller förderfähigen Elektro- und Hybridfahrzeuge. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert und an die geltenden Regeln angepasst. Die aktuelle Prämie für Elektrofahrzeuge und PHEV gilt unverändert noch bis Ende 2022. Seit 2022 gilt die Förderung für Plug-in-Hybride lediglich für Modelle mit einer rein elektrischen Reichweite von mindestens 60 Kilometern oder einem CO2-Ausstoß von nicht mehr als 50 Gramm je Kilometer. Reine Elektroautos unterhalb eines Listenpreises von 40.000 Euro inklusive Händlerprämie einen Zuschuss von 9000 Euro. Für Autos mit einem Listenpreis über 40.000 Euro liegt der Zuschuss insgesamt bei 7500 Euro. Brennstoffzellenfahrzeuge (BEV und FCEV) und Hybrid-Modelle (PHEV) werden in Summe mit bis zu 5625 Euro gefördert. Ab 2023 sollen laut dem parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner (Grüne) keine Plug-in-Hybride mehr gefördert werden. Zudem soll die Förderung für rein elektrische Fahrzeuge dann bundesanteilig 4000 Euro, 2024 und 2025 dann noch 3000 Euro betragen. Wir nennen alle Elektro- und Hybridfahrzeuge, die eine BAFA-Förderung erhalten. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon
Weiterlesen:
Continental erklärt die RDE-, WLTP- & NEFZ-Messungen im Video:
Liste förderfähiger Elektrofahrzeuge
Förderfähige Elektrofahrzeuge (Stand 22.04.2022) | |
---|---|
Hersteller | Typ |
Addax Motors | Addax MTN Chassis-Cabine |
Addax Motors | Addax MT8n |
Addax Motors | Addax MT15n |
Addax Motors | Addax MT15x |
Aiways | U5 Premium MY21 |
Aiways | U5 Standard MY20 |
Aiways | U5 Standard MY21 |
Alkè | ATX 310 E |
Alkè | ATX 320 E |
Alkè | ATX 330 E |
Alkè | ATX 330 ED |
Alkè | ATX 330 EDH |
Alkè | ATX 330 EH |
Alkè | ATX 340 E |
Alkè | ATX 340 ED |
Alkè | ATX 340 EDH |
Alkè | ATX 340 EH |
Audi | e-tron 50 quattro |
Audi | e-tron advanced 50 quattro |
Audi | e-tron S Line 50 quattro |
Audi | e-tron Sportback 50 quattro |
Audi | e-tron Sportback advanced 50 quattro |
Audi | e-tron Sportback S line 50 quattro |
Audi | Q4 35 e-tron |
Audi | Q4 40 e-tron |
Audi | Q4 45 e-tron quattro |
Audi | Q4 50 e-tron quattro |
Audi | Q4 Sportback 35 e-tron |
Audi | Q4 Sportback 40 e-tron |
Audi | Q4 Sportback 50 e-tron quattro |
BMW | i3 (120Ah) (Typ: 8P21) |
BMW | i3s (120Ah) (Typ: 8P61) |
BMW | i4 eDrive (Typ: 71AW) |
BMW | i4 M50 (Typ: 31AW) |
BMW | iX xDrive40 (Typ: 11CF) |
BMW | iX3 (Typ: 7X41) |
BMW | iX3 (Typ: 41DU) |
Cenntro | LOGISTAR200 |
Cenntro | LOGISTAR200T |
Cenntro | LOGISTAR200V |
Citroën | Berlingo Doppelkabine Variospace L2 Control Elektromotor 100 kW - 50 kWh |
Citroën | Berlingo Kastenwagen L1 Club mit erhöhter Nutzlast Elektromotor 100 kW - 50 kWh |
Citroën | Berlingo Kastenwagen L1 Control mit erhöhter Nutzlast Elektromotor 100 kW - 50 kWh |
Citroën | Berlingo Kastenwagen L1 Driver mit erhöhter Nutzlast Elektromotor 100 kW - 50 kWh |
Citroën | Berlingo Kastenwagen L2 Club mit erhöhter Nutzlast Elektromotor 100 kW - 50 kWh |
Citroën | C-ZERO Modell 2017 |
Citroën | C-ZERO Modell 2018 |
Citroën | ë-Berlingo M Live Pack |
Citroën | ë-Berlingo M Feel |
Citroën | ë-Berlingo M Feel Pack |
Citroën | ë-Berlingo M Shine |
Citroën | ë-Berlingo XL-5 Feel Pack |
Citroën | ë-C4 Series |
Citroën | ë-C4 Series (MJ22) |
Citroën | ë-C4 Feel |
Citroën | ë-C4 Feel (MJ22) |
Citroën | ë-C4 Feel Pack |
Citroën | ë-C4 Feel Pack (MJ22) |
Citroën | ë-C4 Shine |
Citroën | ë-C4 Shine (MJ22) |
Citroën | ë-Jumper Club Fahrgestell Doppelkabine L3 |
Citroën | ë-Jumper Club Fahrgestell Einzelkabine L3 |
Citroën | ë-Jumper Club Fahrgestell Einzelkabine L4 |
Citroën | ë-Jumper Club Kastenwagen L1H1 |
Citroën | ë-Jumper Club Kastenwagen L2H2 |
Citroën | ë-Jumper Club Kastenwagen L3H2 |
Citroën | ë-Jumpy Kombi M Elektromotor 136 50kWh |
Citroën | ë-Jumpy Kombi M Elektromotor 136 50kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-Jumpy Kombi M Elektromotor 136 75kWh |
Citroën | ë-Jumpy Kombi M Elektromotor 136 75kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-Jumpy Kombi XL Elektromotor 136 50kWh |
Citroën | ë-Jumpy Kombi XL Elektromotor 136 50kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-Jumpy Kombi XL Elektromotor 136 75kWh |
Citroën | ë-Jumpy Kombi XL Elektromotor 136 75kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-Jumpy Kombi XS Elektromotor 136 50kWh |
Citroën | ë-Jumpy L1 Club 50 kWh |
Citroën | ë-Jumpy L1 Control 50 kWh |
Citroën | ë-Jumpy L2 Club 50 kW |
Citroën | ë-Jumpy L2 Club 75 kW |
Citroën | ë-Jumpy L2 Control 50 kWh |
Citroën | ë-Jumpy L2 Control 75 kWh |
Citroën | ë-Jumpy L2 Driver 50 kWh |
Citroën | ë-Jumpy L2 Driver 75 kWh |
Citroën | ë-Jumpy L3 Club 50 kWh |
Citroën | ë-Jumpy L3 Club 75 kWh |
Citroën | ë-Jumpy L3 Control 50 kWh |
Citroën | ë-Jumpy L3 Control 75 kWh |
Citroën | ë-Jumpy L3 Driver 50 kWh |
Citroën | ë-Jumpy L3 Driver 75 kWh |
Citroën | E-Mehari (mit Batteriemiete) |
Citroën | E-Mehari MJ 2018 Hardtop |
Citroën | E-Mehari MJ 2018 Softtop |
Citroën | E-Mehari Sondermodell Styled by Courrèges |
Citroën | ë-SpaceTourer M BUSINESS Elektromotor 136 50kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer M BUSINESS Elektromotor 136 50kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer M BUSINESS Elektromotor 136 75kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer M BUSINESS Elektromotor 136 75kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer M BUSINESS LOUNGE Elektromotor 136 50kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer M BUSINESS LOUNGE Elektromotor 136 50kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer M BUSINESS LOUNGE Elektromotor 136 75kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer M BUSINESS LOUNGE Elektromotor 136 75kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer M FEEL Elektromotor 136 50kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer M FEEL Elektromotor 136 50kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer M FEEL Elektromotor 136 75kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer M FEEL Elektromotor 136 75kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer M SHINE Elektromotor 136 50kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer M SHINE Elektromotor 136 50kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer M SHINE Elektromotor 136 75kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer M SHINE Elektromotor 136 75kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer XL BUSINESS Elektromotor 136 50kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer XL BUSINESS Elektromotor 136 50kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer XL BUSINESS Elektromotor 136 75kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer XL BUSINESS Elektromotor 136 75kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer XL BUSINESS LOUNGE Elektromotor 136 50kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer XL BUSINESS LOUNGE Elektromotor 136 50kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer XL BUSINESS LOUNGE Elektromotor 136 75kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer XL BUSINESS LOUNGE Elektromotor 136 75kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer XL FEEL Elektromotor 136 50kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer XL FEEL Elektromotor 136 50kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer XL FEEL Elektromotor 136 75kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer XL FEEL Elektromotor 136 75kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer XL SHINE Elektromotor 136 50kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer XL SHINE Elektromotor 136 50kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer XL SHINE Elektromotor 136 75kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer XL SHINE Elektromotor 136 75kWh (MJ F0) |
Citroën | ë-SpaceTourer XS BUSINESS Elektromotor 136 50kWh |
Citroën | ë-SpaceTourer XS FEEL Elektromotor 136 50kWh |
Dacia | Spring Business |
Dacia | Spring Comfort |
Dacia | Spring Comfort (MY22) |
Dacia | Spring Comfort Plus |
Dacia | Spring Comfort Plus mit Look-Paket-Orange |
Dacia | Spring Comfort Plus mit Look-Paket-Orange (MY22) |
Dacia | Spring Comfort Plus ohne Look-Paket-Orange |
Dacia | Spring Comfort Plus ohne Look-Paket-Orange (MY22) |
Dafudi | SL Motors e100 Kasten (52 kW) |
Dafudi | SL Motors e100 ohne Aufbau (26 kW) |
Dafudi | SL Motors e100 ohne Aufbau (52 kWh) |
Dafudi | SL Motors e100b Bus (52 kWh) |
Dafudi | SL Motors e100k mit Koffer (26 kWh) |
Dafudi | SL Motors e100k mit Koffer (52 kWh) |
Dafudi | SL Motors e100p mit Pritsche (26 kWh) |
Dafudi | SL Motors e100p mit Pritsche (52 kWh) |
Dafudi | SL Motors e100t Transporter (26 kWh) |
DFSK | EC35 Cargo |
DFSK | EC35 Kombi |
DFSK | EC31 Pritsche |
DFSK | SERES 3 (Optionspaket 1) |
DFSK | SERES 3 (Optionspaket 2) |
DFSK | Seres 3 Comfort Paket 3 |
DFSK | Seres 3 Luxury Paket 3 |
DFSK | UMO K01H Elektro Kurz |
DFSK | UMO K01H Elektro Lang |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK BASTILLE E-TENSE Mj 21.1 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE Grand Chic Mj. 21.0 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE Inès de la Fressange |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE PERFORMANCE Line + Mj. 21.0 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE PERFORMANCE Line Mj. 19 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE PERFORMANCE Line Mj. 20 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE PERFORMANCE Line Mj. 21.0 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE So Chic Mj. 19 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE So Chic Mj. 20 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE So Chic Mj. 21.0 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK Faubourg E-TENSE |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK Louvre E-TENSE Mj 21.1 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK Performance Line + E-TENSE Mj 21.1 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK Performance Line E-TENSE Mj 21.1 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK Rivoli E-TENSE Mj 21.1 |
e.GO | Life 60 |
e.GO | Life First Edition |
e.GO | Life First Edition Mj. 2020 |
Esagono Energia s.r.l. | MB33-Grifo |
Esagono Energia s.r.l. | PL25-Gastone |
Esagono Energia s.r.l. | PS25-Gastone |
EVUM | aCar First Mover mit Koffer |
EVUM | aCar First Mover mit Plane und Spriegel |
EVUM | aCar First Mover mit Pritsche |
EVUM | aCar mit Koffer |
EVUM | aCar mit Pritsche |
EVUM | aCar ohne Aufbau |
EVUM | aCar mit Plane und Spriegel |
Fiat | E-Ducato L2 Fahrgestell AC0.7 |
Fiat | E-Ducato L2 Fahrgestell N2 S7 |
Fiat | E-Ducato L2H1 verblecht AL0.7 |
Fiat | E-Ducato L2H1 verblecht N2 S7 |
Fiat | E-Ducato L2H2 Kombi AJ0.7 |
Fiat | E-Ducato L2H2 teilverglast AX0.7 |
Fiat | E-Ducato L2H2 verblecht AG0.7 |
Fiat | E-Ducato L2H2 verblecht N2 S7 |
Fiat | E-Ducato L2H2 verglast AH0.7 |
Fiat | E-Ducato L2H2 verglast N2 S7 |
Fiat | E-Ducato L3 Fahrgestell LC0.7 |
Fiat | E-Ducato L4 Fahrgestell BC0.7 |
Fiat | E-Ducato L4 Fahrgestell N2 S7 |
Fiat | E-Ducato L4H2 teilverglast BX0.7 |
Fiat | E-Ducato L4H2 verblecht BG0.7 |
Fiat | E-Ducato L4H2 verblecht N2 S7 |
Fiat | E-Ducato L4H2 verglast BH0.7 |
Fiat | E-Ducato L4H2 verglast N2 S7 |
Fiat | E-Ducato L4H3 verblecht BA0.7 |
Fiat | E-Ducato L5 Fahrgestell CC0.7 |
Fiat | E-Ducato L5 Fahrgestell N2 S7 |
Fiat | E-Ducato L5H2 verblecht CG0.7 |
Fiat | E-Ducato L5H2 verblecht N2 S7 |
Fiat | E-Ducato L5H3 verblecht CA0.7 |
Fiat | E-Ducato L5H3 verblecht N2 S7 |
Fiat | E-Scudo Fahrgestell L2 50 kWh |
Fiat | E-Scudo Fahrgestell L2 75 kWh |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen Basis L1 50kWh |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen Basis L2 50kWh |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen Basis L2 75kWh |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen Basis L3 50kWh |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen Basis L3 75kWh |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen SX L1 50kWh |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen SX L2 50kWh |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen SX L2 75kWh |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen SX L3 50kWh |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen SX L3 75kWh |
Fiat | E-Scudo Kombi L2 50kWh |
Fiat | E-Scudo Kombi L2 75kWh |
Fiat | E-Scudo Kombi L3 50kWh |
Fiat | E-Scudo Kombi L3 75kWh |
Fiat | E-Scudo Multicab Basis L2 50kWh |
Fiat | E-Scudo Multicab Basis L2 75kWh |
Fiat | E-Scudo Multicab Basis L3 50kWh |
Fiat | E-Scudo Multicab Basis L3 75kWh |
Fiat | E-Scudo Multicab SX L2 50kWh |
Fiat | E-Scudo Multicab SX L2 75kWh |
Fiat | E-Scudo Multicab SX L3 50kWh |
Fiat | E-Scudo Multicab SX L3 75kWh |
Fiat | E-Ulysse L2 50kWh |
Fiat | E-Ulysse L2 75kWh |
Fiat | E-Ulysse Living L3 50kWh |
Fiat | E-Ulysse Living L3 75kWh |
Fiat | E-Ulysse Living Lounge L3 50kWh |
Fiat | E-Ulysse Living Lounge L3 75kWh |
Fiat | E-Ulysse Lounge L2 50kWh |
Fiat | E-Ulysse Lounge L2 75kWh |
Fiat | Neuer 500 "la Prima" |
Fiat | Neuer 500 "la Prima" MJ22 |
Fiat | Neuer 500 (RED) |
Fiat | Neuer 500 (RED) 23,8 kWh |
Fiat | Neuer 500 (RED) 23,8 kWh MJ22 |
Fiat | Neuer 500 (RED) MJ22 |
Fiat | Neuer 500 3+1 "la Prima" |
Fiat | Neuer 500 3+1 "la Prima" MJ22 |
Fiat | Neuer 500 3+1 Icon |
Fiat | Neuer 500 3+1 Icon MJ22 |
Fiat | Neuer 500 3+1 Passion |
Fiat | Neuer 500 Action |
Fiat | Neuer 500 Action MJ22 |
Fiat | Neuer 500 Business Edition |
Fiat | Neuer 500 Cabrio "la Prima" |
Fiat | Neuer 500 Cabrio "la Prima" MJ22 |
Fiat | Neuer 500 Cabrio (RED) |
Fiat | Neuer 500 Cabrio (RED) 23,8 kWh |
Fiat | Neuer 500 Cabrio (RED) 23,8 kWh MJ22 |
Fiat | Neuer 500 Cabrio (RED) MJ22 |
Fiat | Neuer 500 Cabrio Icon |
Fiat | Neuer 500 Cabrio Icon MJ22 |
Fiat | Neuer 500 Cabrio Passion |
Fiat | Neuer 500 Icon MJ22 |
Fiat | Neuer 500 Cabrio "la Prima" Opening Edition |
Fiat | Neuer 500 Icon |
Fiat | Neuer 500 Passion |
Ford | Mustang Mach-E BASE 269PS RWD MY 21 |
Ford | Mustang Mach-E BASE 269PS RWD MY 21 (ab 01.04.2021) |
Ford | Mustang Mach-E BASE 269PS RWD MY 22.25 |
Ford | Mustang Mach-E BASE 269PS RWD MY 22.25 (ab 17.01.2022) |
Ford | Mustang Mach-E BASE 269PS RWD MY 22.25 (ab 21.03.2022) |
Ford | Mustang Mach-E BASE 269PS RWD MY 22.25 (ab 01.04.2022) |
Ford | Mustang Mach-E BASE 294PS RWD MY 21 |
Ford | Mustang Mach-E BASE 294PS RWD MY 21 (ab 01.04.2021) |
Ford | Mustang Mach-E BASE 294PS RWD MY 22.25 |
Ford | Mustang Mach-E BASE 294PS RWD MY 22.25 (ab 17.01.2022) |
Ford | Mustang Mach-E BASE 294PS RWD MY 22.25 (ab 21.03.2022) |
Ford | Mustang Mach-E BASE 294PS RWD MY 22.25 (ab 01.04.2022) |
Ford | Mustang Mach-E DUAL 269PS AWD MY 21 |
Ford | Mustang Mach-E DUAL 269PS AWD MY 21 (ab 01.04.2021) |
Ford | Mustang Mach-E DUAL 269PS AWD MY 22.25 |
Ford | Mustang Mach-E DUAL 269PS AWD MY 22.25 (ab 17.01.2022) |
Ford | Mustang Mach-E DUAL 269PS AWD MY 22.25 (ab 21.03.2022) |
Ford | Mustang Mach-E DUAL 269PS AWD MY 22.25 (ab 01.04.2022) |
Ford | Mustang Mach-E DUAL 351PS AWD MY 21 |
Ford | Mustang Mach-E DUAL 351PS AWD MY 21 (ab 01.04.2021) |
Ford | Mustang Mach-E DUAL 351PS AWD MY 22.25 |
Ford | Mustang Mach-E DUAL 351PS AWD MY 22.25 (ab 17.01.2022) |
Ford | Mustang Mach-E DUAL 351PS AWD MY 22.25 (ab 21.03.2022) |
Ford | Mustang Mach-E DUAL 351PS AWD MY 22.25 (ab 01.04.2022) 5 |
Ford | Mustang Mach-E FIRST EDITION DUAL 337PS AWD MY 21 |
Ford | Mustang Mach-E GT DUAL 487PS AWD MY 21 |
Ford | Mustang Mach-E GT DUAL 487PS AWD MY 22.25 |
Ford | Mustang Mach-E GT DUAL 487PS AWD MY 22.25 (ab 17.01.2022) |
Ford | Mustang Mach-E GT DUAL 487PS AWD MY 22.25 (ab 21.03.2022) |
Ford | Mustang Mach-E GT DUAL 487PS AWD MY 22.25 (ab 01.04.2022) |
Ford | TRANSIT E-KABIN Basis 350L3 184PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Basis 350L3 269PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Basis 350L4 184PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Basis 350L4 269PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Trend 350L3 184PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Trend 350L3 269PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Trend 350L4 184PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Trend 350L4 269PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Trend 390L3 184PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Trend 390L3 269PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Trend 390L4 184PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Trend 390L4 269PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Trend 425L3 184PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Trend 425L3 269PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Trend 425L4 184PS ZE |
Ford | TRANSIT E-KABIN Trend 425L4 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-DOKA Trend 390L3 184PS ZE |
Ford | TRANSIT K-DOKA Trend 390L3 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-DOKA Trend 425L3 184PS ZE |
Ford | TRANSIT K-DOKA Trend 425L3 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Basis 350L2 184PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Basis 350L2 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Basis 350L3 184PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Basis 350L3 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Basis 350L4 184PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Basis 350L4 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 350L2 184PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 350L2 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 350L2 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 350L3 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 350L4 184PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 350L4 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 390L2 184PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 390L2 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 390L3 184PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 390L3 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 390L4 184PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 390L4 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 390L4 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 425L2 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 425L3 184PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 425L3 269PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 425L4 184PS ZE |
Ford | TRANSIT K-WAGEN Trend 425L4 269PS ZE |
Garia Utility Urban | Utility N1 EC |
Garia Utility Urban | Utility N1 SC |
Genesis | GV60 Sport |
Genesis | GV60 Sport Plus |
Goupil | G4 L 13.8 kWh (N1) |
Goupil | G4 L 9 kWh (N1) |
Goupil | G4 L MY22 13.8 kWh (N1) |
Goupil | G4 L MY22 9 kWh (N1) |
Goupil | G4 M 11,5 kWh |
Goupil | G4 M 13.8 kWh (N1) |
Goupil | G4 M 15,4 kWh |
Goupil | G4 M 8,6 kWh |
Goupil | G4 M 9 kWh (N1) |
Goupil | G4 M MY22 11,5 kWh |
Goupil | G4 M MY22 13.8 kWh (N1) |
Goupil | G4 M MY22 15,4 kWh |
Goupil | G4 M MY22 8,6 kWh |
Goupil | G4 M MY22 9 kWh (N1) |
Goupil | G5 11.5 kWh (N1) |
Goupil | G5 19 kWh (N1) |
Goupil | G6 28.8 kWh (N1) |
Goupil | G6 MY22 15,5kWh (N1) |
Goupil | G6 MY22 28,8kWh (N1) |
Honda | Honda e MY20 |
Honda | Honda e MY21 |
Hyundai | IONIQ 5 |
Hyundai | IONIQ Elektro DAB+ |
Hyundai | KONA Elektro DAB+ |
Hyundai | KONA Elektro MY21 |
JAC | e-S2 |
Jaguar | I-PACE EV320 SE (21MY) |
Jaguar | I-PACE EV400 S (20MY) |
Jaguar | I-PACE EV400 S (21MY) |
Jaguar | I-PACE EV400 S (22MY) |
Jaguar | I-PACE EV400 S (23MY) |
Jiayuan | SL Motors e40 Sport (M1) 27 kWh R160 |
Jiayuan | SL Motors e40 Sport (M1) 42 kWh R320 |
Jiayuan | SL Motors e40B Behinderten Umbau (M1) 27 kWh R160 |
Jiayuan | SL Motors e40Bk Behinderten Umbau (M1) 42 kWh R320 |
Jiayuan | SL Motors e40K Krankenpflege (M1) 27 kWh R160 |
Jiayuan | SL Motors e40Kk Krankenpflege (M1) 42 kWh R320 |
Jiayuan | SL Motors e40L Lieferdienste (M1) 27 kWh R160 |
Jiayuan | SL Motors e40L Luxus (M1) 27 kWh R160 |
Jiayuan | SL Motors e40Lk Lieferdienste (M1) 42 kWh R320 |
Jiayuan | SL Motors e40Lk Luxus (M1) 42 kWh R320 |
Jiayuan | SL Motors e40S Standard (M1) 27 kWh R160 |
Jiayuan | SL Motors e40Sk Standard (M1) 42 kWh R320 |
Kia | e-Niro 136 Edition 7 |
Kia | e-Niro 136 Edition 7 Modell 2020 |
Kia | e-Niro 136 Spirit |
Kia | e-Niro 136 Spirit Modell 2020 |
Kia | e-Niro 136 Vision |
Kia | e-Niro 136 Vision Modell 2020 |
Kia | e-Niro 204 Edition 7 |
Kia | e-Niro 204 Edition 7 Modell 2020 |
Kia | e-Niro 204 Spirit |
Kia | e-Niro 204 Spirit Modell 2020 |
Kia | e-Niro 204 Vision |
Kia | e-Niro 204 Vision Modell 2020 |
Kia | e-Soul 136 Edition 7 |
Kia | e-Soul 136 Edition 7 MJ22 |
Kia | e-Soul 136 Spirit |
Kia | e-Soul 136 Vision |
Kia | e-Soul 136 Vision MJ22 |
Kia | e-Soul 204 Edition 7 |
Kia | e-Soul 204 Edition 7 MJ22 |
Kia | e-Soul 204 Spirit |
Kia | e-Soul 204 Spirit MJ22 |
Kia | e-Soul 204 Vision |
Kia | e-Soul 204 Vision MJ22 |
Kia | EV6 |
Lexus (Toyota) | UX 300e |
Ligier | Ligier Professional JS48 MJ 22 |
Ligier | Pulse 4 KS/NKS kurz |
Ligier | Pulse 4 KS/NKS lang |
MAN | TGE 3.140 E |
Maxus | eDeliver 9 Panel Van L2H2 |
Maxus | eDeliver 9 Panel Van L3H2 |
Maxus | eDeliver3 Panel Van 35 kWh LWB |
Maxus | eDeliver3 Panel Van 35 kWh SWB |
Maxus | eDeliver3 Panel Van 35 kWh SWB |
Maxus | eDeliver3 Panel Van 53 kWh SWB |
Maxus | EV80 Chassis Cab 2020 |
Maxus | EV80 Chassis cabin |
Maxus | EV80 Chassis Cabin 2018 |
Maxus | EV80 Panel van |
Maxus | EV80 Panel Van High Roof 2018 |
Maxus | EV80 Panel Van High Roof 2020 |
Maxus | EV80 Panel Van Mid Roof 2018 |
Mazda | MX-30 |
Mazda | MX-30 2021 |
Mazda | MX-30 2022 e-SKYACTIV EV |
Mercedes-Benz | EQA 250 |
Mercedes-Benz | EQA 250+ |
Mercedes-Benz | EQA 300 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQA 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQB 250 |
Mercedes-Benz | EQB 300 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQB 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC (ab 17.02.2021) |
Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC AMG-Line (ab 17.02.2021) |
Mercedes-Benz | EQE 350+ (Limousine) |
Mercedes-Benz | EQV 250 |
Mercedes-Benz | EQV 250 extralang |
Mercedes-Benz | EQV 300 |
Mercedes-Benz | EQV 300 extralang |
Mercedes-Benz | eSprinter |
Mercedes-Benz | eSprinter (ab 2021 + WM0) |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen (60 kWh) |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen (ab 2021 + WM0) |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen extralang |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen extralang (60 kWh) |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen extralang (WM0) |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen extralang (WM0+2021) |
Mercedes-Benz | eVito Tourer |
Mercedes-Benz | eVito Tourer (60kWh) |
Mercedes-Benz | eVito Tourer (90 kWh) |
Mercedes-Benz | eVito Tourer extralang |
Mercedes-Benz | eVito Tourer extralang (60 kWh) |
Mercedes-Benz | eVito Tourer extralang (90 kWh) |
MINI | Cooper SE 3-Türer (Typ: 11DJ) |
MINI | Cooper SE 3-Türer (Typ: XP31) |
MUP | ELION T20-AA-A |
MUP | ELION T20-HA-A |
Nextem | Orca |
NIKROB | Freze EV |
Nissan | Ariya |
Nissan | e-NV200 (ME1) |
Nissan | Leaf (ZE1) |
Nissan | Leaf (ZE1) MY19 |
