Gebrauchtwagen mit vielen Mängeln: Vans Diese Vans haben die meisten Mängel
Diese Vans haben als vier bis fünf Jahre alte Gebrauchtwagen besonders viele Mängel und können die Familienkasse überdurchschnittlich oft mit ungeplanten Kosten belasten. Top-10 der unzuverlässigsten Vans!
Gebrauchte Vans sollten nicht nur sparsame Motoren, viel Komfort und ein großzügiges Platzangebot bieten, auch die Zuverlässigkeit muss stimmen – sonst wird die Familienkasse unnötig belastet und die geplante Urlaubsfahrt fällt schlimmstenfalls ins Wasser. Damit das nicht passiert, sollte man auch bei einem Van mit einem Alter von vier bis fünf Jahren genau hinsehen und keinen Gebrauchtwagen kaufen, den man nicht genau unter die Lupe genommen hat. Gemeinsam mit der GTÜ Gesellschaft für technische Überwachung haben wir fünf Millionen Hauptuntersuchungen ausgewertet und zeigen die zehn Vans mit den meisten Mängeln. Welche Gebrauchten bei den vier- bis fünfjährigen Vans (Altersgruppe mit den meisten Besitzumschreibungen) auf dem traurigen Siegertreppchen stehen, zeigt die Bildergalerie. Bei allen hier gezeigten Fahrzeugen liegt die Mängelquote im zweistelligen Bereich, bei 100 Prüfungen werden von den Expert:innen der GTÜ also mindestens zehn Mängel entdeckt. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon
Die TÜV-Checkliste im Video:
Gebrauchtwagen: Vans mit den meisten Mängeln
Bei den Vans auf den vordersten Plätzen der Mängel-Rangliste müssen Gebrauchtwagen-Käufer:innen besonders vorsichtig sein. Dacia Lodgy, Opel Combo und Mercedes Citan sind mit über 20 Mängeln pro 100 Hauptuntersuchungen die unzuverlässigsten Vans der vier bis fünf Jahre alten Gebrauchten. Das Mittelfeld des Negativ-Rankings bestimmen die französischen Vans Renault Trafic Combi auf Platz vier, Renault Kangoo auf Platz fünf und Peugeot Partner auf Platz sieben. Platz sechs landet der Fiat Ducato. Mit einer Mängelquote unter 19 liegen Dacia Dokker, Citroën Berlingo und Seat Alhambra auf den hinteren Plätzen der Top-10 gebrauchten Vans mit den meisten Mängeln. Mehr zum Thema: Das sind die zuverlässigsten Vans
Rang | 1 bis 3 Jahre | Mängel |
1 | Opel Combo | 14,44 |
2 | Fiat Ducato | 12,99 |
3 | Renault Kangoo | 11,95 |
4 | Renault Trafic Combi | 11,33 |
5 | Dacia Lodgy | 10,63 |
6 | Citroën Berlingo | 10,21 |
7 | Dacia Dokker | 9,35 |
8 | Peugeot Partner/Rifter | 8,99 |
9 | Mercedes Citan | 8,04 |
10 | Citroën Jumper | 7,77 |
Rang | 4 bis 5 Jahre | Mängel |
1 | Dacia Lodgy | 26,18 |
2 | Opel Combo | 21,30 |
3 | Mercedes Citan | 21,22 |
4 | Renault Trafic Combi | 20,75 |
5 | Renault Kangoo | 20,24 |
6 | Fiat Ducato | 19,91 |
7 | Peugeot Partner/Rifter | 19,38 |
8 | Dacia Dokker | 18,89 |
9 | Citroën Berlingo | 18,61 |
10 | Seat Alhambra | 18,36 |
Rang | 6 bis 7 Jahre | Mängel |
1 | Fiat Ducato | 40,69 |
2 | Renault Trafic Combi | 40,60 |
3 | Renault Kangoo | 40,30 |
4 | Renault Espace/Grand Espace | 37,63 |
5 | Ford Galaxy | 36,74 |
6 | Mercedes Citan | 36,68 |
7 | Dacia Lodgy | 34,92 |
8 | Mercedes Sprinter | 34,91 |
9 | Peugeot Partner | 33,53 |
10 | Ford Transit Tourneo | 32,87 |
Rang | 8 bis 9 Jahre | Mängel |
1 | Ford Transit Tourneo | 72,26 |
2 | Renault Trafic Combi | 71,63 |
3 | Fiat Ducato | 68,69 |
4 | Mercedes Sprinter | 64,43 |
5 | Peugeot Boxer | 63,49 |
6 | Renault Kangoo | 62,91 |
7 | Renault Espace/Grand Espace | 56,25 |
8 | Opel Combo | 52,25 |
9 | Ford Galaxy | 48,91 |
10 | Dacia Lodgy | 48,25 |
Rang | Über 9 Jahre | Mängel |
1 | Ford Transit Tourneo | 116,17 |
2 | Fiat Ducato | 102,79 |
3 | Renault Kangoo | 88,98 |
4 | Renault Trafic Combi | 86,81 |
5 | Renault Espace/Grand Espace | 80,38 |
6 | Mercedes Sprinter | 74,07 |
7 | Opel Combo | 72,38 |
8 | Mercedes V-Klasse | 63,35 |
9 | Citroën Berlingo | 63,32 |
10 | Peugeot Partner | 60,78 |
Die Mängelquote ist die Summe der in den sieben bewerteten Baugruppen festgestellten Mängel pro 100 Autos in der jeweiligen Fahrzeugkategorie und Altersklasse. Die gefahrenen Kilometer gehen in die Platzierung nicht ein. Bei den Vier- bis Fünfjährigen gibt es die meisten Besitzumschreibungen, deshalb haben wir sie grafisch hervorgehoben. |