VW Golf gegen VW Polo – Vergleichstest der Viertürer mit 1,2-Liter-Turbomotor
Gesamtbewertung
VW Polo 1.2 TSI | VW Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology
Aus AUTO ZEITUNG 9 / 2010
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | VW Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology | VW Polo 1.2 TSI | ||||||
| Raumangebot vorn | 100 | 70 | 62 | ||||||
| Raumangebot hinten | 100 | 57 | 40 | ||||||
| Übersichtlichkeit | 70 | 38 | 44 | ||||||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 90 | 87 | ||||||
| Kofferraumvolumen | 100 | 30 | 18 | ||||||
| Variabilität | 100 | 28 | 35 | ||||||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 32 | 28 | ||||||
| Sicherheit | 150 | 95 | 75 | ||||||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 185 | 178 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 625 | 567 | ||||||
| fahrkomfort | Max. Punkte | VW Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology | VW Polo 1.2 TSI | ||||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 118 | 105 | ||||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 72 | 58 | ||||||
| Ergonomie | 150 | 132 | 125 | ||||||
| Innengeräusche | 50 | 38 | 38 | ||||||
| Geräuscheindruck | 100 | 69 | 67 | ||||||
| Klimatisierung | 50 | 33 | 31 | ||||||
| Federung leer | 200 | 135 | 118 | ||||||
| Federung beladen | 200 | 134 | 115 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 731 | 657 | ||||||
| motor und getriebe | Max. Punkte | VW Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology | VW Polo 1.2 TSI | ||||||
| Beschleunigung | 150 | 100 | 105 | ||||||
| Elastizität | 100 | 71 | 72 | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 46 | 46 | ||||||
| Getriebeabstufung | 100 | 82 | 82 | ||||||
| Kraftentfaltung | 50 | 28 | 28 | ||||||
| Laufkultur | 100 | 70 | 69 | ||||||
| Verbrauch | 325 | 256 | 258 | ||||||
| Reichweite | 25 | 16 | 12 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 669 | 672 | ||||||
| fahrdynamik | Max. Punkte | VW Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology | VW Polo 1.2 TSI | ||||||
| Handling | 150 | 66 | 61 | ||||||
| Slalom | 100 | 69 | 65 | ||||||
| Lenkung | 100 | 82 | 79 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 38 | 36 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 20 | 19 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 82 | 92 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 83 | 99 | ||||||
| Traktion | 100 | 42 | 35 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 130 | 120 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 17 | 17 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 629 | 623 | ||||||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | VW Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology | VW Polo 1.2 TSI | ||||||
| Emissionswerte | 100 | 88 | 87 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 262 | 290 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 11 | 12 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 27 | 31 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 17 | 17 | ||||||
| Versicherung | 40 | 34 | 36 | ||||||
| Steuer | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 42 | 42 | ||||||
| Garantie | 50 | 28 | 28 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 519 | 553 | ||||||
| Summe | 5000 | 3173 | 3072 | ||||||
| Platzierung | 1 | 2 | |||||||








