Skoda Superb 3.6 V6 4x4
Messwerte
Skoda Superb 3.6 V6 4x4
Aus AUTO ZEITUNG 26 / 2008
| Messwerte | |
|---|---|
| Gewichte (kg) | Skoda Superb 3.6 V6 4x4 |
| Leergewicht (Werk) | 1665 |
| Beschleunigung/Zwischenspurt | Skoda Superb 3.6 V6 4x4 |
| 0-100 km/h (s) | 6.30 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |
| Verbrauch | Skoda Superb 3.6 V6 4x4 |
| Testverbrauch | 11.10 l/100 km (Super) |
| EU-Verbrauch | 10.10 l/100 km (Super) |
| Abgas-Emissionen | Skoda Superb 3.6 V6 4x4 |
| Kohlendioxid CO2 (g/km) | |







