Toyota Avensis und VW Passat im Vergleichstest
Messwerte
Aus AUTO ZEITUNG 26 / 2008
| Messwerte | ||
|---|---|---|
| Gewichte (kg) | Toyota Avensis 2.0 D-4D | VW Passat 2.0 TDI |
| Leergewicht (Werk) | 1490 | 1452 |
| Beschleunigung/Zwischenspurt | Toyota Avensis 2.0 D-4D | VW Passat 2.0 TDI |
| 0-100 km/h (s) | 9.70 | 9.80 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 209 |
| Verbrauch | Toyota Avensis 2.0 D-4D | VW Passat 2.0 TDI |
| Testverbrauch | l/100 km (Diesel) | l/100 km (Diesel) |
| EU-Verbrauch | 5.50 l/100 km (Diesel) | 5.80 l/100 km (Diesel) |
| Abgas-Emissionen | Toyota Avensis 2.0 D-4D | VW Passat 2.0 TDI |
| Kohlendioxid CO2 (g/km) | ||







