Sportlimousinen von Audi, BMW, Jaguar, Mercedes und Porsche
Sportlimousinen von Audi, BMW, Jaguar, Mercedes und Porsche
Aus AUTO ZEITUNG 19 / 2009
Fazit - Martin Urbanke
Alle Achtung: Dass der Porsche Panamera Turbo ein ausgesprochen sportliches Auto sein würde, hatten wir ja erwartet. Nicht aber, dass er darüber hinaus auch noch mit ganz zivilen Tugenden überzeugt und die geballte Konkurrenz auf die Verfolgerplätze weist. Am souveränsten schlägt sich dabei der Audi RS 6, der mit viel Kraft, Raum und Dynamik zu vertretbaren Kosten punktet. Dritter wird der brandneue Mercedes E 63 AMG, der fahraktiver denn je geraten ist und dessen großvolumiger V8 etliche Sympathien erntet. Fahrkomfort zählt hingegen nicht mehr zu seinen Vorzügen.Hier glänzt der Jaguar XFR mit exzellent guten Manieren und einem betont dezenten Auftritt, der sein wahres Leistungspotenzial kaschiert – der Kompressor-V8 ist eine Wucht. In die Jahre gekommen wirkt am Ende der BMW M5, obwohl er immer noch den agilsten Eindruck hinterlässt. Sein Antriebsstrang ist jedoch schlicht nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Wir warten mit Ungeduld auf den Nachfolger.
Auch bei Facebook?
» Dann werde Fan von AUTOZEITUNG.de
» Dann werde Fan von AUTOZEITUNG.de
Vergleichstest Platzierung
Porsche Panamera Turbo
PS/KW 500/368
0-100 km/h in 3.90s,
Allradantrieb, permanent, 7-Gang-Doppelkupplung
Spitze 303 km/h
Preis 135154 €
mehr
0-100 km/h in 3.90s,
Allradantrieb, permanent, 7-Gang-Doppelkupplung
Spitze 303 km/h
Preis 135154 €
mehr
Audi RS6
PS/KW 579/426
0-100 km/h in 4.50s,
Allradantrieb, permanent, 6-Stufen-Automatik
Spitze 280 km/h
Preis 107200 €
mehr
0-100 km/h in 4.50s,
Allradantrieb, permanent, 6-Stufen-Automatik
Spitze 280 km/h
Preis 107200 €
mehr
Mercedes E 63 AMG
PS/KW 525/386
0-100 km/h in 4.70s,
Hinterrad, 7-Stufen-Automatik
Spitze 300 km/h
Preis 105791 €
mehr
0-100 km/h in 4.70s,
Hinterrad, 7-Stufen-Automatik
Spitze 300 km/h
Preis 105791 €
mehr
Jaguar XFR
PS/KW 510/375
0-100 km/h in 4.80s,
Hinterrad, 6-Gang-Doppelkupplung
Spitze 250 km/h
Preis 89900 €
mehr
0-100 km/h in 4.80s,
Hinterrad, 6-Gang-Doppelkupplung
Spitze 250 km/h
Preis 89900 €
mehr
BMW M5
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | Porsche Panamera Turbo | Audi RS6 | ||||||
| Raumangebot vorn | 100 | 90 | 88 | ||||||
| Raumangebot hinten | 100 | 80 | 87 | ||||||
| Übersichtlichkeit | 70 | 31 | 39 | ||||||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 82 | 83 | ||||||
| Kofferraumvolumen | 100 | 39 | 46 | ||||||
| Variabilität | 100 | 40 | 28 | ||||||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 52 | 34 | ||||||
| Sicherheit | 150 | 112 | 114 | ||||||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 181 | 188 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 707 | 707 | ||||||
| fahrkomfort | Max. Punkte | Porsche Panamera Turbo | Audi RS6 | ||||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 137 | 141 | ||||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 85 | 78 | ||||||
| Ergonomie | 150 | 111 | 113 | ||||||
| Innengeräusche | 50 | 40 | 26 | ||||||
| Geräuscheindruck | 100 | 77 | 78 | ||||||
| Klimatisierung | 50 | 47 | 40 | ||||||
| Federung leer | 200 | 130 | 137 | ||||||
| Federung beladen | 200 | 128 | 135 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 755 | 748 | ||||||
| motor und getriebe | Max. Punkte | Porsche Panamera Turbo | Audi RS6 | ||||||
| Beschleunigung | 150 | 147 | 143 | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 130 | 102 | ||||||
| Getriebeabstufung | 100 | 90 | 94 | ||||||
| Kraftentfaltung | 50 | 47 | 48 | ||||||
| Laufkultur | 100 | 83 | 87 | ||||||
| Verbrauch | 325 | 102 | 77 | ||||||
| Reichweite | 25 | 12 | 8 | ||||||
| Kapitelbewertung | 900 | 611 | 559 | ||||||
| fahrdynamik | Max. Punkte | Porsche Panamera Turbo | Audi RS6 | ||||||
| Handling | 150 | 109 | 104 | ||||||
| Slalom | 100 | 73 | 68 | ||||||
| Lenkung | 100 | 87 | 82 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 46 | 42 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 25 | 23 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 112 | 101 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 113 | 105 | ||||||
| Traktion | 100 | 85 | 82 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 142 | 133 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 8 | 3 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 800 | 743 | ||||||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | Porsche Panamera Turbo | Audi RS6 | ||||||
| Emissionswerte | 100 | 82 | 76 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 18 | 37 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 1 | 2 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 11 | 11 | ||||||
| Versicherung | 40 | 14 | 21 | ||||||
| Steuer | 10 | 6 | 5 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 16 | 15 | ||||||
| Garantie | 50 | 18 | 28 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 191 | 220 | ||||||
| Summe | 4900 | 3064 | 2977 | ||||||
| Platzierung | 1 | 2 | |||||||


























































