Sparsame Kompakte von Audi, Honda und VW im Vergleichstest
Gesamtbewertung
Aus AUTO ZEITUNG 1 / 2008
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | Audi A3 Sportback 1.9 TDIe | VW Golf Bluemotion | Honda Civic Hybrid | |||||
| Raumangebot vorn | 100 | 64 | 70 | 64 | |||||
| Raumangebot hinten | 100 | 51 | 56 | 53 | |||||
| Übersichtlichkeit | 70 | 37 | 37 | 35 | |||||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 88 | 90 | 86 | |||||
| Kofferraumvolumen | 100 | 30 | 30 | 23 | |||||
| Variabilität | 100 | 28 | 28 | - | |||||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 33 | 40 | 19 | |||||
| Sicherheit | 150 | 88 | 87 | 63 | |||||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 185 | 182 | 161 | |||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 604 | 620 | 504 | |||||
| fahrkomfort | Max. Punkte | Audi A3 Sportback 1.9 TDIe | VW Golf Bluemotion | Honda Civic Hybrid | |||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 118 | 118 | 100 | |||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 67 | 72 | 62 | |||||
| Ergonomie | 150 | 128 | 132 | 120 | |||||
| Innengeräusche | 50 | 34 | 33 | 41 | |||||
| Geräuscheindruck | 100 | 59 | 59 | 65 | |||||
| Klimatisierung | 50 | 24 | 24 | 32 | |||||
| Federung leer | 200 | 128 | 138 | 115 | |||||
| Federung beladen | 200 | 131 | 130 | 114 | |||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 689 | 706 | 649 | |||||
| motor und getriebe | Max. Punkte | Audi A3 Sportback 1.9 TDIe | VW Golf Bluemotion | Honda Civic Hybrid | |||||
| Beschleunigung | 200 | 127 | 127 | 85 | |||||
| Zwischenspurt | 75 | 48 | 48 | 36 | |||||
| Höchstgeschwindigkeit | 200 | 64 | 60 | 55 | |||||
| Getriebeabstufung | 100 | 83 | 83 | 70 | |||||
| Kraftentfaltung | 50 | 28 | 27 | 20 | |||||
| Laufkultur | 100 | 50 | 50 | 62 | |||||
| Verbrauch | 250 | 218 | 221 | 210 | |||||
| Reichweite | 25 | 20 | 21 | 15 | |||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 638 | 637 | 553 | |||||
| fahrdynamik | Max. Punkte | Audi A3 Sportback 1.9 TDIe | VW Golf Bluemotion | Honda Civic Hybrid | |||||
| Handling | 150 | 41 | 38 | 28 | |||||
| Slalom | 100 | 59 | 61 | 57 | |||||
| Lenkung | 100 | 81 | 79 | 76 | |||||
| Geradeauslauf | 50 | 40 | 39 | 36 | |||||
| Bremsdosierung | 25 | 19 | 19 | 16 | |||||
| Bremsweg kalt | 150 | 87 | 68 | 52 | |||||
| Bremsweg warm | 150 | 85 | 67 | 58 | |||||
| Traktion | 100 | 39 | 39 | 41 | |||||
| Fahrsicherheit | 150 | 128 | 130 | 122 | |||||
| Wendekreis | 25 | 15 | 15 | 9 | |||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 594 | 555 | 495 | |||||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | Audi A3 Sportback 1.9 TDIe | VW Golf Bluemotion | Honda Civic Hybrid | |||||
| Emissionswerte | 100 | 85 | 84 | 89 | |||||
| Grundpreis | 650 | 27 | 246 | 233 | |||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 16 | 7 | 20 | |||||
| Wertverlust | 50 | 27 | 26 | 24 | |||||
| Werkstattkosten | 20 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Versicherung | 40 | 34 | 34 | 33 | |||||
| Steuer | 10 | 7 | 7 | 9 | |||||
| Kraftstoff | 55 | 47 | 48 | 43 | |||||
| Garantie | 50 | 28 | 28 | 25 | |||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 516 | 496 | 492 | |||||
| Summe | 5000 | 3041 | 3014 | 2693 | |||||
| Platzierung | 1 | 2 | 3 | ||||||
Vergleichstest Platzierung
Audi A3 Sportback 1.9 TDIe
VW Golf Bluemotion
Honda Civic Hybrid
PS/KW 95/70
0-100 km/h in 15.00s,
Frontantrieb, Stufenlose Automatik
Spitze 185 km/h
Preis 22950 €
mehr
0-100 km/h in 15.00s,
Frontantrieb, Stufenlose Automatik
Spitze 185 km/h
Preis 22950 €
mehr









