Noble Sparer
Sparen mit High-Tech
Aus AUTO ZEITUNG 18 / 2008
Fahrdynamik
Natürlich fehlt dem 116i jener Punch, der dem Fahrer eines 130i ein Strahlen aufs Gesicht zaubert. Doch auch er ist perfekt ausbalanciert und leichtfüßig. So wedelt er dem per Zwangs-ESP oft rüde eingebremsten A 170 im Slalom um die Ohren, knöpft ihm beim Handlingtest einige Sekunden ab – und bremst obendrein auch besser.
| fahrdynamik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | BMW 116i | Mercedes A 170 BlueEfficiency | |||||||
| Handling | 150 | 75 | 40 | ||||||
| Slalom | 100 | 62 | 42 | ||||||
| Lenkung | 100 | 83 | 77 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 40 | 36 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 20 | 17 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 130 | 85 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 143 | 76 | ||||||
| Traktion | 100 | 45 | 38 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 132 | 134 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 16 | 12 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 746 | 557 | ||||||
Umwelt & Kosten
Mit rund 22400 Euro in der Basisausstattung sind die zwei Diät-Berater nicht billig. Dass BMW nicht einmal eine Klimaanlage und Mercedes kein Radio serienmäßig liefert, lässt manchen Kunden sicherlich trocken schlucken. Denn in der gewiss nicht opulenten AZ-Normausstattung klettern die Preise zügig über die 24000-Euro-Schwelle.
Doch Versicherung und Steuer sind ja bei beiden recht günstig. Da der BMW wegen der geringeren Wartungs- und Kraftstoffkosten billiger im Unterhalt ist und laut DAT-Prognose auch langsamer an Wert verliert, müsste er dieses Kapitel an sich gewinnen. Den Ausschlag zugunsten des Mercedes geben jedoch die beruhigend langen Durchrostungs- und Mobilitätsgarantien.
| umwelt & kosten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | BMW 116i | Mercedes A 170 BlueEfficiency | |||||||
| Emissionswerte | 100 | 82 | 87 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 372 | 238 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 42 | 6 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 76 | 25 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 44 | 14 | ||||||
| Versicherung | 40 | 43 | 34 | ||||||
| Steuer | 10 | 45 | 9 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 33 | 37 | ||||||
| Garantie | 50 | 14 | 27 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 776 | 477 | ||||||























































