Opel Insignia 2.0 CDTI - VW Passat CC 2.0 TDI
Gesamtbewertung
Aus AUTO ZEITUNG 17 / 2009
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | Opel Insignia 2.0 CDTI | VW Passat CC 2.0 TDI | ||||||
| Raumangebot vorn | 100 | 79 | 76 | ||||||
| Raumangebot hinten | 100 | 67 | 62 | ||||||
| Übersichtlichkeit | 70 | 32 | 30 | ||||||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 83 | 81 | ||||||
| Kofferraumvolumen | 100 | 41 | 45 | ||||||
| Variabilität | 100 | 25 | 15 | ||||||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 39 | 36 | ||||||
| Sicherheit | 150 | 95 | 107 | ||||||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 176 | 182 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 637 | 634 | ||||||
| fahrkomfort | Max. Punkte | Opel Insignia 2.0 CDTI | VW Passat CC 2.0 TDI | ||||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 112 | 120 | ||||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 65 | 72 | ||||||
| Ergonomie | 150 | 115 | 115 | ||||||
| Innengeräusche | 50 | 32 | 34 | ||||||
| Geräuscheindruck | 100 | 72 | 76 | ||||||
| Klimatisierung | 50 | 38 | 35 | ||||||
| Federung leer | 200 | 136 | 140 | ||||||
| Federung beladen | 200 | 134 | 136 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 704 | 728 | ||||||
| motor und getriebe | Max. Punkte | Opel Insignia 2.0 CDTI | VW Passat CC 2.0 TDI | ||||||
| Beschleunigung | 150 | 107 | 99 | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 66 | 60 | ||||||
| Getriebeabstufung | 100 | 78 | 81 | ||||||
| Kraftentfaltung | 50 | 34 | 35 | ||||||
| Laufkultur | 100 | 62 | 66 | ||||||
| Verbrauch | 325 | 251 | 243 | ||||||
| Reichweite | 25 | 20 | 19 | ||||||
| Kapitelbewertung | 900 | 618 | 603 | ||||||
| fahrdynamik | Max. Punkte | Opel Insignia 2.0 CDTI | VW Passat CC 2.0 TDI | ||||||
| Handling | 150 | 71 | 74 | ||||||
| Slalom | 100 | 68 | 76 | ||||||
| Lenkung | 100 | 69 | 73 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 42 | 42 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 18 | 18 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 98 | 82 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 100 | 91 | ||||||
| Traktion | 100 | 40 | 43 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 130 | 132 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 10 | 10 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 646 | 641 | ||||||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | Opel Insignia 2.0 CDTI | VW Passat CC 2.0 TDI | ||||||
| Emissionswerte | 100 | 85 | 87 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 186 | 172 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 20 | 13 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 20 | 18 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 15 | 15 | ||||||
| Versicherung | 40 | 32 | 32 | ||||||
| Steuer | 10 | 7 | 7 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 41 | 40 | ||||||
| Garantie | 50 | 18 | 28 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 424 | 412 | ||||||
| Summe | 4900 | 3029 | 3018 | ||||||
| Platzierung | 1 | 2 | |||||||








