Mittelklasse-Kombis von Audi und VW im Vergleichstest
Gesamtbewertung
Aus AUTO ZEITUNG 4 / 2010
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | VW Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology | Audi A4 Avant 2.0 TDIe | ||||||
| Raumangebot vorn | 100 | 79 | 79 | ||||||
| Raumangebot hinten | 100 | 76 | 70 | ||||||
| Übersichtlichkeit | 70 | 36 | 42 | ||||||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 83 | 85 | ||||||
| Kofferraumvolumen | 100 | 65 | 48 | ||||||
| Variabilität | 100 | 48 | 33 | ||||||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 42 | 38 | ||||||
| Sicherheit | 150 | 99 | 96 | ||||||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 180 | 185 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 708 | 676 | ||||||
| fahrkomfort | Max. Punkte | VW Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology | Audi A4 Avant 2.0 TDIe | ||||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 98 | 100 | ||||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 68 | 65 | ||||||
| Ergonomie | 150 | 121 | 126 | ||||||
| Innengeräusche | 50 | 30 | 25 | ||||||
| Geräuscheindruck | 100 | 78 | 82 | ||||||
| Klimatisierung | 50 | 36 | 40 | ||||||
| Federung leer | 200 | 135 | 128 | ||||||
| Federung beladen | 200 | 133 | 128 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 699 | 694 | ||||||
| motor und getriebe | Max. Punkte | VW Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology | Audi A4 Avant 2.0 TDIe | ||||||
| Beschleunigung | 150 | 103 | 107 | ||||||
| Elastizität | 100 | 66 | 70 | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 59 | 59 | ||||||
| Getriebeabstufung | 100 | 78 | 90 | ||||||
| Kraftentfaltung | 50 | 32 | 37 | ||||||
| Laufkultur | 100 | 65 | 67 | ||||||
| Verbrauch | 325 | 274 | 270 | ||||||
| Reichweite | 25 | 25 | 23 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 702 | 723 | ||||||
| fahrdynamik | Max. Punkte | VW Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology | Audi A4 Avant 2.0 TDIe | ||||||
| Handling | 150 | 63 | 65 | ||||||
| Slalom | 100 | 61 | 59 | ||||||
| Lenkung | 100 | 72 | 82 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 41 | 43 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 17 | 18 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 95 | 66 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 102 | 78 | ||||||
| Traktion | 100 | 43 | 46 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 130 | 130 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 8 | 10 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 632 | 597 | ||||||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | VW Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology | Audi A4 Avant 2.0 TDIe | ||||||
| Emissionswerte | 100 | 79 | 78 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 188 | 172 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 9 | 12 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 18 | 18 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 17 | 16 | ||||||
| Versicherung | 40 | 33 | 31 | ||||||
| Steuer | 10 | 8 | 8 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 45 | 44 | ||||||
| Garantie | 50 | 28 | 28 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 425 | 407 | ||||||
| Summe | 5000 | 3166 | 3097 | ||||||
| Platzierung | 1 | 2 | |||||||








