Auto Vergleichstest Audi A4 Avant TDIe und VW Passat TDI BlueMotion Technology
Mittelklasse-Kombis von Audi und VW im Vergleichstest
Aus AUTO ZEITUNG 4 / 2010
Fahrdynamik
Den Preis fürs Sparen bezahlt der A4 TDIe bei den fahrdynamischen Übungen. Der Testwagen war mit 16-zölligen Michelin Energy Saver-Pneus bestückt, die zwar widerstandsarm rollen, jedoch beim Bremsen und Kurvenfahren nicht die Performance guter Sportreifen bieten. Schlechte Karten also gegen den Passat BlueMotion Technology, der serienmäßig ebenfalls auf 16-Zöllern rollt.
Das Testexemplar lief jedoch auf aufpreispflichtigen 17-Zöllern (920 Euro). Entsprechend gut setzt sich der Passat beim Bremsen und auf dem Slalomkurs in Szene. Die Vorzüge des Ingolstädters: seine feinfühlige und leichtgängige geschwindigkeitsabhängige Servotronic-Lenkung (215 Euro) und die geringere Untersteuerneigung bei schneller Kurvenfahrt.
| fahrdynamik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | VW Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology | Audi A4 Avant 2.0 TDIe | |||||||
| Handling | 150 | 63 | 65 | ||||||
| Slalom | 100 | 61 | 59 | ||||||
| Lenkung | 100 | 72 | 82 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 41 | 43 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 17 | 18 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 95 | 66 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 102 | 78 | ||||||
| Traktion | 100 | 43 | 46 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 130 | 130 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 8 | 10 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 632 | 597 | ||||||
Umwelt & Kosten
Also nochmal zum Mitschreiben: BlueMotion Technology heißen besonders sparsame VW, die es als Diesel und Benziner gibt. BlueMotion sind Modelle, die nur mit einem Dieselmotor und einem bestimmten Ausstattungspaket geliefert werden.
Etwas einfacher ist es beim Audi: Den A4 TDIe gibt es als Limousine und Avant, wobei die Limousine nur mit speziellen aufpreispfl ichtigen Extras aufrüstbar ist. In Preis, Normausstattung und Wertverlust sind sich die Konzernkollegen erstaunlich ähnlich. Der letztlich preiswertere Passat gewinnt dieses Wertungskapitel, denn auch bei Treibstoffkosten, Versicherung und Steuern liegen sie fast gleichauf.
| umwelt & kosten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | VW Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology | Audi A4 Avant 2.0 TDIe | |||||||
| Emissionswerte | 100 | 79 | 78 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 188 | 172 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 9 | 12 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 18 | 18 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 17 | 16 | ||||||
| Versicherung | 40 | 33 | 31 | ||||||
| Steuer | 10 | 8 | 8 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 45 | 44 | ||||||
| Garantie | 50 | 28 | 28 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 425 | 407 | ||||||















































