Kompaktsportler
Gesamtbewertung
Aus AUTO ZEITUNG 15 / 2008
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | Audi S3 Sportback | VW Golf R32 4Motion | Mazda 3 MPS | BMW 130i | ||||
| Raumangebot vorn | 100 | 65 | 66 | 62 | 58 | ||||
| Raumangebot hinten | 100 | 58 | 56 | 55 | 48 | ||||
| Übersichtlichkeit | 70 | 60 | 52 | 58 | 57 | ||||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 88 | 90 | 88 | 82 | ||||
| Kofferraumvolumen | 100 | 21 | 21 | 22 | 26 | ||||
| Variabilität | 100 | 23 | 23 | 20 | 23 | ||||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 24 | 25 | 31 | 27 | ||||
| Sicherheit | 150 | 92 | 94 | 71 | 94 | ||||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 185 | 182 | 175 | 181 | ||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 616 | 609 | 582 | 596 | ||||
| fahrkomfort | Max. Punkte | Audi S3 Sportback | VW Golf R32 4Motion | Mazda 3 MPS | BMW 130i | ||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 144 | 140 | 131 | 138 | ||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 65 | 72 | 63 | 60 | ||||
| Ergonomie | 150 | 128 | 130 | 125 | 118 | ||||
| Innengeräusche | 50 | 24 | 31 | 26 | 27 | ||||
| Geräuscheindruck | 100 | 73 | 70 | 65 | 71 | ||||
| Klimatisierung | 50 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| Federung leer | 200 | 128 | 125 | 116 | 118 | ||||
| Federung beladen | 200 | 123 | 121 | 110 | 113 | ||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 721 | 725 | 672 | 681 | ||||
| motor und getriebe | Max. Punkte | Audi S3 Sportback | VW Golf R32 4Motion | Mazda 3 MPS | BMW 130i | ||||
| Beschleunigung | 200 | 182 | 169 | 167 | 167 | ||||
| Zwischenspurt | 75 | 67 | 64 | 66 | 64 | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 200 | 120 | 118 | 120 | 120 | ||||
| Getriebeabstufung | 100 | 86 | 85 | 80 | 88 | ||||
| Kraftentfaltung | 50 | 41 | 38 | 30 | 42 | ||||
| Laufkultur | 100 | 68 | 70 | 62 | 82 | ||||
| Verbrauch | 250 | 149 | 141 | 144 | 159 | ||||
| Reichweite | 25 | 9 | 8 | 7 | 8 | ||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 722 | 693 | 676 | 730 | ||||
| fahrdynamik | Max. Punkte | Audi S3 Sportback | VW Golf R32 4Motion | Mazda 3 MPS | BMW 130i | ||||
| Handling | 150 | 90 | 81 | 84 | 74 | ||||
| Slalom | 100 | 71 | 60 | 74 | 60 | ||||
| Lenkung | 100 | 90 | 85 | 82 | 90 | ||||
| Geradeauslauf | 50 | 36 | 39 | 35 | 38 | ||||
| Bremsdosierung | 25 | 19 | 19 | 18 | 20 | ||||
| Bremsweg kalt | 150 | 103 | 71 | 94 | 79 | ||||
| Bremsweg warm | 150 | 98 | 70 | 87 | 64 | ||||
| Traktion | 100 | 80 | 80 | 35 | 39 | ||||
| Fahrsicherheit | 150 | 142 | 141 | 124 | 128 | ||||
| Wendekreis | 25 | 14 | 14 | 6 | 16 | ||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 743 | 660 | 639 | 608 | ||||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | Audi S3 Sportback | VW Golf R32 4Motion | Mazda 3 MPS | BMW 130i | ||||
| Emissionswerte | 100 | 84 | 84 | 83 | 85 | ||||
| Grundpreis | 650 | 152 | 158 | 213 | 167 | ||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 19 | 20 | 21 | 19 | ||||
| Wertverlust | 50 | 16 | 15 | 21 | 18 | ||||
| Werkstattkosten | 20 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||
| Versicherung | 40 | 32 | 28 | 28 | 30 | ||||
| Steuer | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Kraftstoff | 55 | 29 | 27 | 28 | 31 | ||||
| Garantie | 50 | 28 | 28 | 33 | 20 | ||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 384 | 383 | 449 | 392 | ||||
| Summe | 5000 | 3186 | 3070 | 3018 | 3007 | ||||
| Platzierung | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||










