Großer Kompakt-SUV-Vergleichstest
Gesamtbewertung
BMW X3 xDrive18d | Nissan Qashqai 2.0 dCi 4x4 | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | VW Tiguan 2.0 TDI 4x4
Aus AUTO ZEITUNG 17 / 2009
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | VW Tiguan 2.0 TDI 4x4 | BMW X3 xDrive18d | Nissan Qashqai 2.0 dCi 4x4 | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 | |||
| Raumangebot vorn | 100 | 72 | 73 | 73 | 69 | 69 | |||
| Raumangebot hinten | 100 | 67 | 68 | 67 | 60 | 65 | |||
| Übersichtlichkeit | 70 | 56 | 53 | 53 | 47 | 52 | |||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 90 | 90 | 88 | 83 | 86 | |||
| Kofferraumvolumen | 100 | 42 | 47 | 49 | 40 | 43 | |||
| Variabilität | 100 | 65 | 45 | 35 | 35 | 45 | |||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 39 | 47 | 40 | 34 | 46 | |||
| Sicherheit | 150 | 99 | 95 | 92 | 75 | 74 | |||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 172 | 176 | 178 | 169 | 172 | |||
| Kapitelbewertung | 1000 | 702 | 694 | 675 | 612 | 652 | |||
| fahrkomfort | Max. Punkte | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | VW Tiguan 2.0 TDI 4x4 | BMW X3 xDrive18d | Nissan Qashqai 2.0 dCi 4x4 | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 | |||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 118 | 120 | 120 | 100 | 104 | |||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 71 | 73 | 72 | 66 | 69 | |||
| Ergonomie | 150 | 130 | 132 | 132 | 121 | 128 | |||
| Innengeräusche | 50 | 30 | 40 | 40 | 33 | 36 | |||
| Geräuscheindruck | 100 | 67 | 69 | 71 | 68 | 69 | |||
| Klimatisierung | 50 | 35 | 32 | 32 | 35 | 35 | |||
| Federung leer | 200 | 143 | 141 | 135 | 135 | 132 | |||
| Federung beladen | 200 | 145 | 143 | 133 | 134 | 132 | |||
| Kapitelbewertung | 1000 | 739 | 750 | 735 | 692 | 705 | |||
| motor und getriebe | Max. Punkte | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | VW Tiguan 2.0 TDI 4x4 | BMW X3 xDrive18d | Nissan Qashqai 2.0 dCi 4x4 | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 | |||
| Beschleunigung | 150 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | |||
| Elastizität | 100 | 68 | 68 | 69 | 65 | 68 | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 46 | 43 | 49 | 46 | 40 | |||
| Getriebeabstufung | 100 | 85 | 85 | 85 | 83 | 83 | |||
| Kraftentfaltung | 50 | 31 | 31 | 33 | 30 | 31 | |||
| Laufkultur | 100 | 65 | 68 | 70 | 70 | 70 | |||
| Verbrauch | 325 | 256 | 237 | 239 | 245 | 235 | |||
| Reichweite | 25 | 18 | 14 | 17 | 18 | 16 | |||
| Kapitelbewertung | 1000 | 665 | 643 | 659 | 653 | 640 | |||
| fahrdynamik | Max. Punkte | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | VW Tiguan 2.0 TDI 4x4 | BMW X3 xDrive18d | Nissan Qashqai 2.0 dCi 4x4 | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 | |||
| Handling | 150 | 53 | 46 | 54 | 51 | 31 | |||
| Slalom | 100 | 68 | 51 | 57 | 53 | 49 | |||
| Lenkung | 100 | 87 | 85 | 88 | 83 | 75 | |||
| Geradeauslauf | 50 | 42 | 42 | 42 | 40 | 41 | |||
| Bremsdosierung | 25 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | |||
| Bremsweg kalt | 150 | 83 | 78 | 80 | 90 | 42 | |||
| Bremsweg warm | 150 | 80 | 83 | 81 | 87 | 32 | |||
| Traktion | 100 | 90 | 90 | 90 | 82 | 77 | |||
| Fahrsicherheit | 150 | 138 | 138 | 138 | 130 | 125 | |||
| Wendekreis | 25 | 18 | 8 | 8 | 13 | 10 | |||
| Kapitelbewertung | 1000 | 676 | 638 | 656 | 646 | 497 | |||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | VW Tiguan 2.0 TDI 4x4 | BMW X3 xDrive18d | Nissan Qashqai 2.0 dCi 4x4 | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 | |||
| Emissionswerte | 100 | 83 | 85 | 83 | 84 | 81 | |||
| Grundpreis | 650 | 201 | 189 | 161 | 201 | 191 | |||
| AZ-Normausstattung | 25 | 20 | 16 | 17 | 20 | 20 | |||
| Wertverlust | 50 | 21 | 21 | 18 | 22 | 20 | |||
| Werkstattkosten | 20 | 14 | 16 | 15 | 14 | 11 | |||
| Versicherung | 40 | 35 | 34 | 33 | 34 | 31 | |||
| Steuer | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Kraftstoff | 55 | 42 | 39 | 40 | 40 | 39 | |||
| Garantie | 50 | 28 | 28 | 20 | 33 | 33 | |||
| Kapitelbewertung | 1000 | 451 | 435 | 394 | 455 | 433 | |||
| Summe | 5000 | 3233 | 3160 | 3119 | 3058 | 2927 | |||
| Platzierung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Vergleichstest Platzierung
Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4
PS/KW 140/103
0-100 km/h in 10.80s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 190 km/h
Preis 27590 €
mehr
0-100 km/h in 10.80s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 190 km/h
Preis 27590 €
mehr
VW Tiguan 2.0 TDI 4x4
PS/KW 140/103
0-100 km/h in 10.60s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 186 km/h
Preis 29600 €
mehr
0-100 km/h in 10.60s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 186 km/h
Preis 29600 €
mehr
BMW X3 xDrive18d
PS/KW 143/105
0-100 km/h in 10.60s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 195 km/h
Preis 35550 €
mehr
0-100 km/h in 10.60s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 195 km/h
Preis 35550 €
mehr
Nissan Qashqai 2.0 dCi 4x4
PS/KW 150/110
0-100 km/h in 10.70s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 190 km/h
Preis 27540 €
mehr
0-100 km/h in 10.70s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 190 km/h
Preis 27540 €
mehr
Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
PS/KW 150/110
0-100 km/h in 10.60s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 182 km/h
Preis 29200 €
mehr
0-100 km/h in 10.60s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 182 km/h
Preis 29200 €
mehr











