Auto Vergleichstest Kompakt-SUV - Skoda Yeti gegen die Konkurrenz
Großer Kompakt-SUV-Vergleichstest
BMW X3 xDrive18d | Nissan Qashqai 2.0 dCi 4x4 | Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | VW Tiguan 2.0 TDI 4x4
Aus AUTO ZEITUNG 17 / 2009
Fazit - Michael Godde
Der neue Skoda Yeti gewinnt den Vergleich, denn die Tschechen nutzen die technische Basis des erfolgreichen VW, geben ihr einen eigenen Charakter und bieten sie deutlich günstiger an. Der VW Tiguan kann sich nur beim Fahrkomfort gegen den Skoda durchsetzen und landet am Ende auf Platz zwei. Gegen die SUV aus dem VW-Konzern hat die Konkurrenz das Nachsehen. Sehr gut präsentiert sich immer noch der BMW X3. Er setzt den Maßstab bei der Qualität und bleibt auch bei der Fahrdynamik immer noch auf Augenhöhe mit dem sehr wendigen Yeti. Das gilt für den Nissan nur bei der sehr günstigen Preisgestaltung. Der unauffällige Renault hingegen leidet in erster Linie unter seinen schlechten Verzögerungswerten.
Auch bei Facebook?
» Dann werde Fan von AUTOZEITUNG.de
» Dann werde Fan von AUTOZEITUNG.de
Vergleichstest Platzierung
Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4
PS/KW 140/103
0-100 km/h in 10.80s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 190 km/h
Preis 27590 €
mehr
0-100 km/h in 10.80s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 190 km/h
Preis 27590 €
mehr
VW Tiguan 2.0 TDI 4x4
PS/KW 140/103
0-100 km/h in 10.60s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 186 km/h
Preis 29600 €
mehr
0-100 km/h in 10.60s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 186 km/h
Preis 29600 €
mehr
BMW X3 xDrive18d
PS/KW 143/105
0-100 km/h in 10.60s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 195 km/h
Preis 35550 €
mehr
0-100 km/h in 10.60s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 195 km/h
Preis 35550 €
mehr
Nissan Qashqai 2.0 dCi 4x4
PS/KW 150/110
0-100 km/h in 10.70s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 190 km/h
Preis 27540 €
mehr
0-100 km/h in 10.70s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 190 km/h
Preis 27540 €
mehr
Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
PS/KW 150/110
0-100 km/h in 10.60s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 182 km/h
Preis 29200 €
mehr
0-100 km/h in 10.60s,
Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell
Spitze 182 km/h
Preis 29200 €
mehr
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | VW Tiguan 2.0 TDI 4x4 | ||||||
| Raumangebot vorn | 100 | 72 | 73 | ||||||
| Raumangebot hinten | 100 | 67 | 68 | ||||||
| Übersichtlichkeit | 70 | 56 | 53 | ||||||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 90 | 90 | ||||||
| Kofferraumvolumen | 100 | 42 | 47 | ||||||
| Variabilität | 100 | 65 | 45 | ||||||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 39 | 47 | ||||||
| Sicherheit | 150 | 99 | 95 | ||||||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 172 | 176 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 702 | 694 | ||||||
| fahrkomfort | Max. Punkte | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | VW Tiguan 2.0 TDI 4x4 | ||||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 118 | 120 | ||||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 71 | 73 | ||||||
| Ergonomie | 150 | 130 | 132 | ||||||
| Innengeräusche | 50 | 30 | 40 | ||||||
| Geräuscheindruck | 100 | 67 | 69 | ||||||
| Klimatisierung | 50 | 35 | 32 | ||||||
| Federung leer | 200 | 143 | 141 | ||||||
| Federung beladen | 200 | 145 | 143 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 739 | 750 | ||||||
| motor und getriebe | Max. Punkte | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | VW Tiguan 2.0 TDI 4x4 | ||||||
| Beschleunigung | 150 | 96 | 97 | ||||||
| Elastizität | 100 | 68 | 68 | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 46 | 43 | ||||||
| Getriebeabstufung | 100 | 85 | 85 | ||||||
| Kraftentfaltung | 50 | 31 | 31 | ||||||
| Laufkultur | 100 | 65 | 68 | ||||||
| Verbrauch | 325 | 256 | 237 | ||||||
| Reichweite | 25 | 18 | 14 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 665 | 643 | ||||||
| fahrdynamik | Max. Punkte | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | VW Tiguan 2.0 TDI 4x4 | ||||||
| Handling | 150 | 53 | 46 | ||||||
| Slalom | 100 | 68 | 51 | ||||||
| Lenkung | 100 | 87 | 85 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 42 | 42 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 17 | 17 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 83 | 78 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 80 | 83 | ||||||
| Traktion | 100 | 90 | 90 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 138 | 138 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 18 | 8 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 676 | 638 | ||||||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | VW Tiguan 2.0 TDI 4x4 | ||||||
| Emissionswerte | 100 | 83 | 85 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 201 | 189 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 20 | 16 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 21 | 21 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 14 | 16 | ||||||
| Versicherung | 40 | 35 | 34 | ||||||
| Steuer | 10 | 7 | 7 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 42 | 39 | ||||||
| Garantie | 50 | 28 | 28 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 451 | 435 | ||||||
| Summe | 5000 | 3233 | 3160 | ||||||
| Platzierung | 1 | 2 | |||||||


























































