Auto Vergleichstest Fiat Punto Evo, Opel Corsa und Seat Ibiza
Fiat Punto Evo, Opel Corsa und Seat Ibiza – Turbodiesel-Dreitürer im Vergleichstest
Aus AUTO ZEITUNG 8 / 2010
Fahrdynamik
Mit niedrigen Lenkkräften schmeichelt sich der Punto Evo bei den Signorinas ein. Gefühlsecht wirkt das aber ebenso wenig wie die Bremse mit ihrem schwammigen Druckpunkt. Dennoch lässt der Punto eine flotte Fahrweise zu, wobei mit steigendem Tempo Präzision in die Fuhre kommt. Der Opel kann ihm da nicht folgen, schiebt früh über die Vorderräder, wird vom nicht abschaltbaren ESP rigoros eingebremst und verliert auch heftig an Boden, weil die Bremswege bei Erwärmung auf über 40 Meter anwachsen.
Der Ibiza bietet dagegen Fahrspaß pur mit viel Feedback in Lenkung und Bremse ohne starkes Wanken in Kurven. Zur Ehrenrettung des Corsa sei allerdings gesagt, dass sowohl der Punto als auch der Ibiza mit aufpreispflichtigen Breitreifen zum Test antraten.
| fahrdynamik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | Seat Ibiza 1.6 TDI | Fiat Punto EVO 1.3 16V Multijet | |||||||
| Handling | 150 | 58 | 53 | ||||||
| Slalom | 100 | 76 | 68 | ||||||
| Lenkung | 100 | 63 | 60 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 35 | 34 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 19 | 16 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 75 | 78 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 90 | 78 | ||||||
| Traktion | 100 | 35 | 27 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 120 | 120 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 18 | 11 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 589 | 545 | ||||||
Umwelt & Kosten
Dass Fiat den 95-PS-Diesel nur in der teuren Racing-Ausstattung anbietet, kostet den Punto Evo wertvolle Punkte. Die Einstiegsmodelle von Opel und Seat sind rund 2500 Euro billiger. So geht der Kapitelsieg an den sparsamen, auch in der Versicherung billigen Corsa, obwohl Opel unlängst die Mobilitätsgarantie von 24 auf nur noch zwölf Monate verkürzte. Der Seat Ibiza folgt dichtauf.
| umwelt & kosten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | Seat Ibiza 1.6 TDI | Fiat Punto EVO 1.3 16V Multijet | |||||||
| Emissionswerte | 100 | 85 | 82 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 316 | 286 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 1 | 20 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 33 | 29 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 17 | 13 | ||||||
| Versicherung | 40 | 32 | 32 | ||||||
| Steuer | 10 | 8 | 9 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 44 | 44 | ||||||
| Garantie | 50 | 19 | 17 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 555 | 532 | ||||||
Autos im Test
Seat Ibiza 1.6 TDI
Fiat Punto EVO 1.3 16V Multijet
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX
















































