Erster Test - Neuer Opel Astra gegen VW Golf
Gesamtbewertung
Aus AUTO ZEITUNG 22 / 2009
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | VW Golf GTD | Opel Astra 2.0 CDTI Ecotec | ||||||
| Raumangebot vorn | 100 | 70 | 70 | ||||||
| Raumangebot hinten | 100 | 57 | 55 | ||||||
| Übersichtlichkeit | 70 | 38 | 34 | ||||||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 90 | 85 | ||||||
| Kofferraumvolumen | 100 | 30 | 32 | ||||||
| Variabilität | 100 | 30 | 33 | ||||||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 36 | 38 | ||||||
| Sicherheit | 150 | 95 | 85 | ||||||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 185 | 178 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 631 | 610 | ||||||
| fahrkomfort | Max. Punkte | VW Golf GTD | Opel Astra 2.0 CDTI Ecotec | ||||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 141 | 135 | ||||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 70 | 64 | ||||||
| Ergonomie | 150 | 132 | 125 | ||||||
| Innengeräusche | 50 | 32 | 35 | ||||||
| Geräuscheindruck | 100 | 61 | 63 | ||||||
| Klimatisierung | 50 | 37 | 33 | ||||||
| Federung leer | 200 | 130 | 138 | ||||||
| Federung beladen | 200 | 125 | 138 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 728 | 731 | ||||||
| motor und getriebe | Max. Punkte | VW Golf GTD | Opel Astra 2.0 CDTI Ecotec | ||||||
| Beschleunigung | 150 | 118 | 109 | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 68 | 60 | ||||||
| Getriebeabstufung | 100 | 90 | 80 | ||||||
| Kraftentfaltung | 50 | 35 | 32 | ||||||
| Laufkultur | 100 | 51 | 53 | ||||||
| Verbrauch | 325 | 253 | 241 | ||||||
| Reichweite | 25 | 15 | 14 | ||||||
| Kapitelbewertung | 900 | 630 | 589 | ||||||
| fahrdynamik | Max. Punkte | VW Golf GTD | Opel Astra 2.0 CDTI Ecotec | ||||||
| Handling | 150 | 85 | 72 | ||||||
| Slalom | 100 | 64 | 65 | ||||||
| Lenkung | 100 | 85 | 82 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 41 | 41 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 20 | 18 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 89 | 92 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 83 | 95 | ||||||
| Traktion | 100 | 39 | 37 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 133 | 130 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 16 | 9 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 655 | 641 | ||||||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | VW Golf GTD | Opel Astra 2.0 CDTI Ecotec | ||||||
| Emissionswerte | 100 | 86 | 88 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 187 | 214 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 20 | 11 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 20 | 22 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 16 | 14 | ||||||
| Versicherung | 40 | 32 | 35 | ||||||
| Steuer | 10 | 8 | 7 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 41 | 40 | ||||||
| Garantie | 50 | 28 | 18 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 438 | 449 | ||||||
| Summe | 4900 | 3082 | 3020 | ||||||
| Platzierung | 1 | 2 | |||||||








