Auto Vergleichstest Sportlimousinen von BMW Alpina und Porsche
Sportlimousinen von BMW Alpina und Porsche im Vergleichstest
Aus AUTO ZEITUNG 20 / 2009
Fahrdynamik
Dieser Eindruck bestätigt sich im engagierten Fahrbetrieb. Der Panamera setzt Lenkbefehle sehr spontan um. Er sagt begeistert Ja zu jeder Kurve, in der er einige 100 kg seiner rund 1,9 Tonnen Leergewicht vergessen lässt. Der B7 macht aus seinem Wesen mit weniger zackigen Reaktionen kein Geheimnis: Kurven sind für ihn eine begrüßenswerte Abwechslung zwischen zwei Geraden. Er giert nicht danach, aber er nimmt sie gern mit. Bei abgeschalteter Fahrdynamikregelung sind beide frei von Tücke, der allradgetriebene Porsche ist jedoch noch gutmütiger und verzeiht Fahrfehler im Grenzbereich eher.
Beide verfügen über wirkungsvolle Stopper: Die Bremse des Alpina lässt bei Erwärmung nur minimal nach (34,7 statt 33,9 Meter aus 100 km/h), während der Panamera-Testwagen mit Karbon-Keramik-Scheiben (8711 Euro extra) absolut fadingresistent zu sein scheint (33,7 zu 33,8 Meter).
| fahrdynamik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | Porsche Panamera Turbo | BMW Alpina B7 Biturbo | |||||||
| Handling | 150 | 109 | 94 | ||||||
| Slalom | 100 | 73 | 61 | ||||||
| Lenkung | 100 | 87 | 84 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 46 | 44 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 25 | 23 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 112 | 111 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 113 | 103 | ||||||
| Traktion | 100 | 85 | 46 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 142 | 134 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 8 | 4 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 800 | 704 | ||||||
Umwelt & Kosten
Testverbräuche um 15 Liter Super Plus, Vollkaskoprämien jenseits der 2500 Euro – der Unterhalt von B7 und Panamera ist teuer, sehr teuer. Alpina übernimmt zwar in den ersten fünf Jahren die Wartungskosten (außer Bremsen und Reifen) und bietet den B7 für rund 10 000 Euro weniger an als Porsche den Panamera Turbo. Doch dadurch wird der Alpina nicht zum billigen Auto.
Und wer angesichts der ordentlichen Serienausstattung meint, sich Extras sparen zu können, sollte in keine der beiden Preislisten schauen. Denn dort findet jeder schnell Positionen, ohne die er zwar auskommen kann, aber nicht auskommen will.
| umwelt & kosten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | Porsche Panamera Turbo | BMW Alpina B7 Biturbo | |||||||
| Emissionswerte | 100 | 82 | 83 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 18 | 24 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 1 | 1 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 11 | 20 | ||||||
| Versicherung | 40 | 14 | 11 | ||||||
| Steuer | 10 | 6 | 6 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 16 | 15 | ||||||
| Garantie | 50 | 18 | 20 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 191 | 205 | ||||||






















































