Audi S4 3.0 TFSI quattro - Opel Insignia OPC
Gesamtbewertung
Aus AUTO ZEITUNG 18 / 2009
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | Audi S4 3.0 TFSI quattro | Opel Insignia OPC | ||||||
| Raumangebot vorn | 100 | 79 | 80 | ||||||
| Raumangebot hinten | 100 | 70 | 66 | ||||||
| Übersichtlichkeit | 70 | 41 | 32 | ||||||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 85 | 83 | ||||||
| Kofferraumvolumen | 100 | 39 | 41 | ||||||
| Variabilität | 100 | 25 | 15 | ||||||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 40 | 31 | ||||||
| Sicherheit | 150 | 100 | 86 | ||||||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 183 | 173 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 662 | 607 | ||||||
| fahrkomfort | Max. Punkte | Audi S4 3.0 TFSI quattro | Opel Insignia OPC | ||||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 108 | 112 | ||||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 65 | 65 | ||||||
| Ergonomie | 150 | 126 | 115 | ||||||
| Innengeräusche | 50 | 37 | 30 | ||||||
| Geräuscheindruck | 100 | 78 | 80 | ||||||
| Klimatisierung | 50 | 41 | 38 | ||||||
| Federung leer | 200 | 127 | 123 | ||||||
| Federung beladen | 200 | 130 | 125 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 712 | 688 | ||||||
| motor und getriebe | Max. Punkte | Audi S4 3.0 TFSI quattro | Opel Insignia OPC | ||||||
| Beschleunigung | 150 | 140 | 134 | ||||||
| Elastizität | 100 | 89 | 84 | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 90 | 90 | ||||||
| Getriebeabstufung | 100 | 90 | 87 | ||||||
| Kraftentfaltung | 50 | 41 | 36 | ||||||
| Laufkultur | 100 | 87 | 82 | ||||||
| Verbrauch | 325 | 136 | 157 | ||||||
| Reichweite | 25 | 7 | 10 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 680 | 680 | ||||||
| fahrdynamik | Max. Punkte | Audi S4 3.0 TFSI quattro | Opel Insignia OPC | ||||||
| Handling | 150 | 95 | 95 | ||||||
| Slalom | 100 | 71 | 68 | ||||||
| Lenkung | 100 | 85 | 87 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 42 | 42 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 20 | 19 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 99 | 89 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 100 | 107 | ||||||
| Traktion | 100 | 82 | 83 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 138 | 139 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 9 | 6 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 741 | 735 | ||||||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | Audi S4 3.0 TFSI quattro | Opel Insignia OPC | ||||||
| Emissionswerte | 100 | 80 | 79 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 113 | 129 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 17 | 20 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 11 | 12 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 15 | 13 | ||||||
| Versicherung | 40 | 27 | 29 | ||||||
| Steuer | 10 | 7 | 6 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 24 | 25 | ||||||
| Garantie | 50 | 28 | 18 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 322 | 331 | ||||||
| Summe | 5000 | 3117 | 3041 | ||||||
| Platzierung | 1 | 2 | |||||||








