05.07.2012
Service Intervalle 2012 Vergleich Top Flop Rangliste
Wenig Vertrauen
Bild 21 / 21
|
Sportwagen
Die kürzesten Service-Intervalle bei den Sportwagen: Nur 15.000 Kilometer oder 12 Monate – zum Beispiel im Fall des Lexus LFA |
|
Service-Intervalle im Vergleich
Haben die Japaner kein Vertrauen in ihre eigenen Autos? |
|
Kleinstwagen
Die längsten Service-Intervalle bei den Kleinstwagen liegen bei 30.000 Kilometern oder 24 Monaten – zum Beispiel beim Fiat Panda |
|
Kleinstwagen
Die kürzesten Service-Intervalle bei den Kleinstwagen: Nur 15.000 Kilometer oder 12 Monate – zum Beispiel beim Toyota iQ |
|
Kleinwagen
Die längsten Service-Intervalle bei den Kleinwagen liegen bei 35.000 Kilometern – zum Beispiel beim Alfa Romeo MiTo |
|
Kleinwagen
Die kürzesten Service-Intervalle bei den Kleinwagen: Nur 15.000 Kilometer oder 12 Monate – zum Beispiel beim Chevrolet Aveo |
| SUV | ERSTER SERVICEBESUCH |
| Mazda CX-7 2.3 MRZ Turbo | 5.000 km / 12 Monate (danach alle 15.000 km) |
| Jeep Grand Cherokee | 10.000 km / - |
| Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 | 12.000 km / - |
| Jeep Wrangler 3.6 V6 | 12.000 km / - |
| Hyundai Santa Fe (Benziner) | 15.000 km / 12 Monate |
| Infiniti FX (Benziner) | 15.000 km / 12 Monate |
| Kia Sorento (Benziner) | 15.000 km / 12 Monate |
| Lexus RX | 15.000 km / 12 Monate |
| Mitsubishi Pajero | 15.000 km / 12 Monate |
| Nissan Murano (Benziner) | 15.000 km / 12 Monate |
| Toyota Land Cruiser | 15.000 km / 12 Monate |
| Hyundai ix55 | 20.000 km / 12 Monate |
| Infiniti FX (Diesel) | 20.000 km / 12 Monate |
| Kia Sorento (Diesel) | 20.000 km / 12 Monate |
| Land Rover Defender | 20.000 km / 12 Monate |
| Mazda CX-7 | 20.000 km / 12 Monate |
| Nissan Murano (Diesel) | 20.000 km / 12 Monate |
| Nissan Pathfinder | 20.000 km / 12 Monate |
| Volvo XC90 T5 | 20.000 km / 12 Monate |
| Jeep Wrangler | 20.000 km / - |
| Land Rover Discovery (Benziner) | max. 24.000 km / 12 Monate (nach Anzeige) |
| Range Rover 5 (Benziner) | max. 24.000 km / 12 Monate (nach Anzeige) |
| Mercedes G-Modell | max. 25.000 km / 12 Monate (nach Anzeige) |
| Mercedes GL-Klasse | max. 25.000 km / 12 Monate (nach Anzeige) |
| Mercedes M-Klasse | max. 25.000 km / 12 Monate (nach Anzeige) |
| Land Rover Discovery (Diesel) | max. 26.000 km / 12 Monate (nach Anzeige) |
| Range Rover 5 (Diesel) | max. 26.000 km / 12 Monate (nach Anzeige) |
| Audi Q7 | max. 30.000 km / 24 Monate (nach Anzeige) |
| BMW X5 | max. 30.000 km / 24 Monate (nach Anzeige) |
| BMW X6 | max. 30.000 km / 24 Monate (nach Anzeige) |
| Porsche Cayenne V6/ Diesel/S Hybrid |
max. 30.000 km / 24 Monate (nach Anzeige) |
| VW Touareg | max. 30.000 km / 24 Monate (nach Anzeige) |
| Hyundai Santa Fe (Diesel) | 30.000 km / 12 Monate |
| Volvo XC90 | 30.000 km / 12 Monate |
| Porsche Cayenne | 30.000 km / 24 Monate |
| Volvo XC90 | 30.000 km / 24 Monate |























