Mercedes E Cabrio und 280 SE 3.5 Cabrio
Technische Daten
Mercedes E 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet
Aus AUTO ZEITUNG 18 / 2010
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Motor | Mercedes E 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet |
| Zylinder | 4-Zyl. Diesel, 4-Ventiler | V8-Zylinder, 2-Ventiler |
| Hubraum | 2143 | 2499 |
| Leistung kW/PS 1/Min | 150/204 4200 | 149/203 5800 |
| Max. Drehmom. (Nm) bei 1/Min | 500 1600 | 286 4000 |
| Kraftübertragung | Mercedes E 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet |
| Getriebe | ||
| Antrieb | ||
| Fahrwerk | Mercedes E 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet |
| Bremsen | v: innenbelüftete Scheiben h: Scheiben | v: Scheiben h: Scheiben |
| Bereifung | v: 235/45 R 17 h: | v: 205/45 ZR 16 h: |








