Mercedes E Cabrio und 280 SE 3.5 Cabrio
Messwerte
Mercedes E 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet
Aus AUTO ZEITUNG 18 / 2010
| Messwerte | ||
|---|---|---|
| Gewichte (kg) | Mercedes E 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet |
| Leergewicht (Werk) | 1815 | 1750 |
| Beschleunigung/Zwischenspurt | Mercedes E 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet |
| 0-100 km/h (s) | 7.80 | 10.00 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 245 | 210 |
| Verbrauch | Mercedes E 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet |
| Testverbrauch | l/100 km (Diesel) | l/100 km (Super Plus) |
| EU-Verbrauch | l/100 km (Diesel) | l/100 km (Super Plus) |
| Abgas-Emissionen | Mercedes E 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet |
| Kohlendioxid CO2 (g/km) | ||








