Peugeot 5008 - Neuer Kompaktvan im Fahrbericht
Messwerte
Peugeot 5008 HDi FAP 150
Aus AUTO ZEITUNG 22 / 2009
| Messwerte | |
|---|---|
| Gewichte (kg) | Peugeot 5008 HDi FAP 150 |
| Leergewicht (Werk) | 1563 |
| Beschleunigung/Zwischenspurt | Peugeot 5008 HDi FAP 150 |
| 0-100 km/h (s) | 9.90 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 |
| Verbrauch | Peugeot 5008 HDi FAP 150 |
| Testverbrauch | l/100 km (Diesel) |
| EU-Verbrauch | 5.80 l/100 km (Diesel) |
| Abgas-Emissionen | Peugeot 5008 HDi FAP 150 |
| Kohlendioxid CO2 (g/km) | 151 |







