Peugeot 3008 HYbrid4 - Doppelgänger
Messwerte
Peugeot 3008 HYbrid4
Aus AUTO ZEITUNG 16 / 2009
| Messwerte | |
|---|---|
| Gewichte (kg) | Peugeot 3008 HYbrid4 |
| Leergewicht (Werk) | 1700 |
| Beschleunigung/Zwischenspurt | Peugeot 3008 HYbrid4 |
| 0-100 km/h (s) | 8.80 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 209 |
| Verbrauch | Peugeot 3008 HYbrid4 |
| Testverbrauch | l/100 km (Diesel) |
| EU-Verbrauch | 4.10 l/100 km (Diesel) |
| Abgas-Emissionen | Peugeot 3008 HYbrid4 |
| Kohlendioxid CO2 (g/km) | |







