Neuer Porsche 911 GT3 RS im ersten Fahrbericht
Messwerte
Porsche 911 GT3 RS
Aus AUTO ZEITUNG 4 / 2010
| Messwerte | |
|---|---|
| Gewichte (kg) | Porsche 911 GT3 RS |
| Leergewicht (Werk) | 1295 |
| Beschleunigung/Zwischenspurt | Porsche 911 GT3 RS |
| 0-100 km/h (s) | 4.00 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 310 |
| Verbrauch | Porsche 911 GT3 RS |
| Testverbrauch | l/100 km (Super Plus) |
| EU-Verbrauch | 13.20 l/100 km (Super Plus) |
| Abgas-Emissionen | Porsche 911 GT3 RS |
| Kohlendioxid CO2 (g/km) | 314 |







