Jaguar XJ mit Kompressor-V8 im Fahrbericht
Messwerte
Jaguar XJ L 5.0 V8 Kompressor
Aus AUTO ZEITUNG / 2010
| Messwerte | |
|---|---|
| Gewichte (kg) | Jaguar XJ L 5.0 V8 Kompressor |
| Leergewicht (Werk) | 1915 |
| Beschleunigung/Zwischenspurt | Jaguar XJ L 5.0 V8 Kompressor |
| 0-100 km/h (s) | 4.90 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |
| Verbrauch | Jaguar XJ L 5.0 V8 Kompressor |
| Testverbrauch | l/100 km (Super) |
| EU-Verbrauch | 12.10 l/100 km (Super) |
| Abgas-Emissionen | Jaguar XJ L 5.0 V8 Kompressor |
| Kohlendioxid CO2 (g/km) | 289 |






