BMW Z4 sDrive35i
Technische Daten
BMW Z4 sDrive35i
Aus AUTO ZEITUNG 8 / 2009
| Technische Daten | |
|---|---|
| Motor | BMW Z4 sDrive35i |
| Zylinder | R6 / 4 |
| Hubraum | 2979 |
| Leistung kW/PS 1/Min | 225/306 5800 |
| Max. Drehmom. (Nm) bei 1/Min | 400 1300 |
| Kraftübertragung | BMW Z4 sDrive35i |
| Getriebe | 6 Gang manuell |
| Antrieb | Hinterrad |
| Fahrwerk | BMW Z4 sDrive35i |
| Bremsen | v: innenbelüftete Scheiben h: Scheiben |
| Bereifung | v: 225/45 R 17 h: 225/40 R 17 |






