Range Rover 3.6 TDV8 - Test des V8-Diesels
Technische Daten
Range Rover 3.6 TDV8
Aus AUTO ZEITUNG 24 / 2009
| Technische Daten | |
|---|---|
| Motor | Range Rover 3.6 TDV8 |
| Zylinder | V8-Zylinder, 4-Ventiler, Biturbo-Diesel, Partikelfilter |
| Hubraum | 3628 |
| Leistung kW/PS 1/Min | 200/272 4000 |
| Max. Drehmom. (Nm) bei 1/Min | 640 2000 |
| Kraftübertragung | Range Rover 3.6 TDV8 |
| Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb, permanent |
| Fahrwerk | Range Rover 3.6 TDV8 |
| Bremsen | v: innenbelüftete Scheiben h: innenbelüftete Scheiben |
| Bereifung | v: 255/55 R 19 V h: 255/55 R 19 V |
Autos im Test
Range Rover 3.6 TDV8
PS/KW 272/200
0-100 km/h in 8.90s,
Allradantrieb, permanent, 6-Stufen-Automatik
Spitze 200 km/h
Preis 85900 €
mehr
0-100 km/h in 8.90s,
Allradantrieb, permanent, 6-Stufen-Automatik
Spitze 200 km/h
Preis 85900 €
mehr







