Peugeot 207 CC 120 VTi - Frische Brise
Messwerte
Peugeot 207 CC 120 VTi
Aus AUTO ZEITUNG 18 / 2009
| Messwerte | |
|---|---|
| Gewichte (kg) | Peugeot 207 CC 120 VTi |
| Leergewicht (Werk) | 1330 |
| Beschleunigung/Zwischenspurt | Peugeot 207 CC 120 VTi |
| 0-100 km/h (s) | 11.80 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 |
| Verbrauch | Peugeot 207 CC 120 VTi |
| Testverbrauch | 8.30 l/100 km (Super) |
| EU-Verbrauch | 6.40 l/100 km (Super) |
| Abgas-Emissionen | Peugeot 207 CC 120 VTi |
| Kohlendioxid CO2 (g/km) | 149 |







