Der Ringkämpfer
Technische Daten
Audi RS4 Avant
Aus AUTO ZEITUNG 19 / 2006
| Technische Daten | |
|---|---|
| Motor | Audi RS4 Avant |
| Zylinder | V8 |
| Hubraum | 4163 |
| Leistung kW/PS 1/Min | 309/420 7800 |
| Max. Drehmom. (Nm) bei 1/Min | 430 5500 |
| Kraftübertragung | Audi RS4 Avant |
| Getriebe | 6 Gang manuell |
| Antrieb | Allradantrieb, permanent |
| Fahrwerk | Audi RS4 Avant |
| Bremsen | v: innenbel. Scheiben h: innenbel. Scheiben |
| Bereifung | v: 225/40 ZR 17 h: 225/40 ZR 17 |






