Der Ringkämpfer
Messwerte
Audi RS4 Avant
Aus AUTO ZEITUNG 19 / 2006
| Messwerte | |
|---|---|
| Gewichte (kg) | Audi RS4 Avant |
| Leergewicht (Werk) | 1710 |
| Beschleunigung/Zwischenspurt | Audi RS4 Avant |
| 0-100 km/h (s) | 4.90 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |
| Verbrauch | Audi RS4 Avant |
| Testverbrauch | 14.20 l/100 km (Super Plus) |
| EU-Verbrauch | 13.50 l/100 km (Super Plus) |
| Abgas-Emissionen | Audi RS4 Avant |
| Kohlendioxid CO2 (g/km) | |






