VW Sharan und Ford Galaxy im Vergleich
Messwerte
Aus AUTO ZEITUNG 15 / 2010
| Messwerte | ||
|---|---|---|
| Gewichte (kg) | Ford Galaxy 2.0 TDCi | VW Sharan 2.0 TDI |
| Leergewicht (Werk) | 1658 | 1699 |
| Beschleunigung/Zwischenspurt | Ford Galaxy 2.0 TDCi | VW Sharan 2.0 TDI |
| 0-100 km/h (s) | 9.80 | 10.90 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 203 | 194 |
| Verbrauch | Ford Galaxy 2.0 TDCi | VW Sharan 2.0 TDI |
| Testverbrauch | l/100 km (Diesel) | l/100 km (Diesel) |
| EU-Verbrauch | 5.70 l/100 km (Diesel) | 5.50 l/100 km (Diesel) |
| Abgas-Emissionen | Ford Galaxy 2.0 TDCi | VW Sharan 2.0 TDI |
| Kohlendioxid CO2 (g/km) | 152 | 143 |







