Mitsubishi i-MiEV gegen BMW 116d und Toyota Prius im Vergleichstest
Technische Daten
Aus AUTO ZEITUNG 9 / 2010
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Motor | BMW 116d | Mitsubishi i-MiEV | Toyota Prius |
| Zylinder | 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel, Partikelfilter | Permanent-Magnet-Synchron-Elektro-Motor | 4-Zylinder, 4-Ventiler, Permanent-Magnet-Synchron-Elektro-Motor |
| Hubraum | 1995 | 1798 | |
| Leistung kW/PS 1/Min | 85/116 4000 | 180/245 | /0 |
| Gesamtleistung kW/PS | / | / | 100/136 |
| Max. Drehmom. (Nm) bei 1/Min | 260 1750 - 2520 /min | 180 | 142 |
| Permanent-Magnet-Synchron-Elektro-Motor max. Drehmom. (Nm) | 207 | ||
| Kraftübertragung | BMW 116d | Mitsubishi i-MiEV | Toyota Prius |
| Getriebe | 6 Gang manuell | Konstant-Übersetzung | Stufenlose Automatik |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad | Vorderrad |
| Fahrwerk | BMW 116d | Mitsubishi i-MiEV | Toyota Prius |
| Bremsen | v: innenbelüftete Scheiben h: Scheiben | v: Scheiben h: Trommeln | v: innenbelüftete Scheiben h: Scheiben |
| Bereifung | v: 205/55 R 16 W h: 205/55 R 16 W | v: 145/65 R 15 S h: 175/55 R 15 V | v: 215/45 R 17 W h: 215/45 R 17 W |
Autos im Test
BMW 116d
Mitsubishi i-MiEV
PS/KW 245/180
0-100 km/h in 13.50s,
Hinterrad, Konstant-Übersetzung
Spitze 130 km/h
Preis 40000 €
mehr
0-100 km/h in 13.50s,
Hinterrad, Konstant-Übersetzung
Spitze 130 km/h
Preis 40000 €
mehr
Toyota Prius









