Mitsubishi i-MiEV gegen BMW 116d und Toyota Prius im Vergleichstest
Messwerte
Aus AUTO ZEITUNG 9 / 2010
| Messwerte | |||
|---|---|---|---|
| Gewichte (kg) | BMW 116d | Mitsubishi i-MiEV | Toyota Prius |
| Leergewicht (Werk) | |||
| Beschleunigung/Zwischenspurt | BMW 116d | Mitsubishi i-MiEV | Toyota Prius |
| 0-100 km/h (s) | 10.40 | 13.50 | 10.50 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 130 | 180 |
| Verbrauch | BMW 116d | Mitsubishi i-MiEV | Toyota Prius |
| Testverbrauch | 4.20 l/100 km (Diesel) | () | 4.50 l/100 km (Super) |
| EU-Verbrauch | 4.40 l/100 km (Diesel) | () | 3.90 l/100 km (Super) |
| Abgas-Emissionen | BMW 116d | Mitsubishi i-MiEV | Toyota Prius |
| Kohlendioxid CO2 (g/km) | 112 | 107 | 107 |
Autos im Test
BMW 116d
Mitsubishi i-MiEV
PS/KW 245/180
0-100 km/h in 13.50s,
Hinterrad, Konstant-Übersetzung
Spitze 130 km/h
Preis 40000 €
mehr
0-100 km/h in 13.50s,
Hinterrad, Konstant-Übersetzung
Spitze 130 km/h
Preis 40000 €
mehr
Toyota Prius









