Unmöglicher VW-Vergleich: Käfer gegen Golf
Gesamtbewertung
VW Golf 1.4 TSI | VW 1300
Aus AUTO ZEITUNG 15 / 2010
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | VW Golf 1.4 TSI | VW 1300 | ||||||
| Raumangebot vorn | 100 | 70 | 40 | ||||||
| Raumangebot hinten | 100 | 57 | 30 | ||||||
| Übersichtlichkeit | 70 | 38 | 35 | ||||||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 90 | 80 | ||||||
| Kofferraumvolumen | 100 | 30 | 9 | ||||||
| Variabilität | 100 | 25 | 5 | ||||||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 39 | 15 | ||||||
| Sicherheit | 150 | 94 | 0 | ||||||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 185 | 100 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 628 | 314 | ||||||
| fahrkomfort | Max. Punkte | VW Golf 1.4 TSI | VW 1300 | ||||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 118 | 60 | ||||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 72 | 30 | ||||||
| Ergonomie | 150 | 132 | 100 | ||||||
| Innengeräusche | 50 | 36 | 0 | ||||||
| Geräuscheindruck | 100 | 69 | 40 | ||||||
| Klimatisierung | 50 | 33 | 5 | ||||||
| Federung leer | 200 | 140 | 50 | ||||||
| Federung beladen | 200 | 139 | 40 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 739 | 325 | ||||||
| motor und getriebe | Max. Punkte | VW Golf 1.4 TSI | VW 1300 | ||||||
| Beschleunigung | 150 | 105 | 0 | ||||||
| Elastizität | 100 | 0 | 0 | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 53 | 0 | ||||||
| Getriebeabstufung | 100 | 82 | 50 | ||||||
| Kraftentfaltung | 50 | 29 | 20 | ||||||
| Laufkultur | 100 | 70 | 40 | ||||||
| Verbrauch | 325 | 270 | 220 | ||||||
| Reichweite | 25 | 18 | 7 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 627 | 337 | ||||||
| fahrdynamik | Max. Punkte | VW Golf 1.4 TSI | VW 1300 | ||||||
| Handling | 150 | 60 | 0 | ||||||
| Slalom | 100 | 68 | 39 | ||||||
| Lenkung | 100 | 82 | 30 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 38 | 20 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 20 | 15 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 97 | 0 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 107 | 0 | ||||||
| Traktion | 100 | 42 | 20 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 130 | 50 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 17 | 5 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 661 | 179 | ||||||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | VW Golf 1.4 TSI | VW 1300 | ||||||
| Emissionswerte | 100 | 0 | 0 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 229 | 581 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 18 | 0 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 14 | 50 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 17 | 19 | ||||||
| Versicherung | 40 | 34 | 39 | ||||||
| Steuer | 10 | 9 | 8 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 44 | 36 | ||||||
| Garantie | 50 | 28 | 5 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 393 | 738 | ||||||
| Summe | 5000 | 3048 | 1893 | ||||||
| Platzierung | 1 | 2 | |||||||








