VW Golf 1.4 TSI gegen VW 1300
Unmöglicher VW-Vergleich: Käfer gegen Golf
VW Golf 1.4 TSI | VW 1300
Aus AUTO ZEITUNG 15 / 2010
Fahrkomfort
| fahrkomfort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | VW Golf 1.4 TSI | VW 1300 | |||||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 118 | 60 | ||||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 72 | 30 | ||||||
| Ergonomie | 150 | 132 | 100 | ||||||
| Innengeräusche | 50 | 36 | 0 | ||||||
| Geräuscheindruck | 100 | 69 | 40 | ||||||
| Klimatisierung | 50 | 33 | 5 | ||||||
| Federung leer | 200 | 140 | 50 | ||||||
| Federung beladen | 200 | 139 | 40 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 739 | 325 | ||||||
Motor und Getriebe
| motor und getriebe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | VW Golf 1.4 TSI | VW 1300 | |||||||
| Beschleunigung | 150 | 105 | 0 | ||||||
| Elastizität | 100 | 0 | 0 | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 53 | 0 | ||||||
| Getriebeabstufung | 100 | 82 | 50 | ||||||
| Kraftentfaltung | 50 | 29 | 20 | ||||||
| Laufkultur | 100 | 70 | 40 | ||||||
| Verbrauch | 325 | 270 | 220 | ||||||
| Reichweite | 25 | 18 | 7 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 627 | 337 | ||||||























































