VW Golf 1.4 TSI gegen VW 1300
Unmöglicher VW-Vergleich: Käfer gegen Golf
VW Golf 1.4 TSI | VW 1300
Aus AUTO ZEITUNG 15 / 2010
Fahrdynamik
| fahrdynamik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | VW Golf 1.4 TSI | VW 1300 | |||||||
| Handling | 150 | 60 | 0 | ||||||
| Slalom | 100 | 68 | 39 | ||||||
| Lenkung | 100 | 82 | 30 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 38 | 20 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 20 | 15 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 97 | 0 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 107 | 0 | ||||||
| Traktion | 100 | 42 | 20 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 130 | 50 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 17 | 5 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 661 | 179 | ||||||
Umwelt & Kosten
| umwelt & kosten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | VW Golf 1.4 TSI | VW 1300 | |||||||
| Emissionswerte | 100 | 0 | 0 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 229 | 581 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 18 | 0 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 14 | 50 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 17 | 19 | ||||||
| Versicherung | 40 | 34 | 39 | ||||||
| Steuer | 10 | 9 | 8 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 44 | 36 | ||||||
| Garantie | 50 | 28 | 5 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 393 | 738 | ||||||























































