BMW 520d und Mercedes E 220 CDI
Test: BMW 520d gegen Mercedes E 220 CDI
Aus AUTO ZEITUNG 15 / 2010
Fahrdynamik
Sicherheit steht im Vordergrund der beiden Oberklasse-Modelle. Und genau diesen Anspruch erfüllen sie mit fein abgestimmten Regelprogrammen, die den Grenzbereich sichern, aber die Fahrfreude nicht einengen. Es gibt keine wilden Leistungsausbrüche, die das Heck plötzlich wegschlingern lassen. Dennoch ist der BMW mehr Fahrerauto als der Mercedes. Seine Lenkung arbeitet ein Quäntchen präziser und exakter, seine Bremsen sprechen sensibler an und verzögern den Münchner effektiver. Die Fahrdynamik ist eben BMW-Hoheitsgebiet.
| fahrdynamik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | BMW 520d | Mercedes E 220 CDI | |||||||
| Handling | 150 | 62 | 56 | ||||||
| Slalom | 100 | 60 | 50 | ||||||
| Lenkung | 100 | 89 | 84 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 45 | 45 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 21 | 18 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 94 | 78 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 81 | 78 | ||||||
| Traktion | 100 | 44 | 41 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 125 | 130 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 8 | 13 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 629 | 593 | ||||||
Umwelt & Kosten
Überraschung: Der Mercedes gewinnt ganz knapp das Kostenkapitel. Den höheren Grundpreis relativiert der Schwabe mit hoher Wertstabilität und den besseren Garantieleistungen. Die bayrischen Automobilbauer belassen es im Vergleich zu der 30-jährigen Mobilitätsgarantie bei nur fünf Jahren und schenken damit dem Stuttgarter wertvolle Punkte.
| umwelt & kosten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Punkte | BMW 520d | Mercedes E 220 CDI | |||||||
| Emissionswerte | 100 | 87 | 87 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 145 | 137 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 15 | 15 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 13 | 15 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 15 | 14 | ||||||
| Versicherung | 40 | 27 | 27 | ||||||
| Steuer | 10 | 8 | 8 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 42 | 42 | ||||||
| Garantie | 50 | 20 | 28 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 372 | 373 | ||||||























































