Auto Vergleichstest Alfa MiTo QV, Citroën DS3, Mini Cooper S, Seat Ibiza Cupra, VW Polo GTI
VW Polo GTI im Vergleichstest der sportlichen Kleinwagen
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V QV | Citroën DS3 THP 150 | Mini Cooper S | Seat Ibiza Cupra | VW Polo GTI
Aus AUTO ZEITUNG 14 / 2010
Fazit - Alexander Lidl
Unter den sportlichen Kleinwagen kann sich der neue VW Polo GTI auf Anhieb durchsetzen. Er schafft am überzeugendsten den Spagat zwischen Alltagstauglichkeit und Fahrspaß. Die Überraschung des Vergleichs heißt aber Citroën DS3. Er ist fahrdynamisch eine Wucht und punktet mit seinem kräftigen Motor, dabei ist er noch das günstigste Auto im Feld. Der Ibiza Cupra kann – abgesehen vom Antriebsstrang – keine Glanzpunkte setzen, zeigt aber auch keine wirklichen Schwächen. Der Mini ist auf der Rennstrecke nach wie vor unübertroffen, ist aber klein und teuer. Dem Alfa bleibt nur der letzte Platz, bei Motor und Fahrdynamik hat er das Nachsehen. Doch dank seiner guten Alltagstauglichkeit und dem Schuss italienischer Extravaganz ist auch er eine Überlegung wert.
Auch bei Facebook?
» Dann werde Fan von AUTOZEITUNG.de
» Dann werde Fan von AUTOZEITUNG.de
Vergleichstest Platzierung
VW Polo GTI
PS/KW 179/132
0-100 km/h in 6.80s,
Vorderrad, 7-Gang-Doppelkupplung
Spitze 229 km/h
Preis 22500 €
mehr
0-100 km/h in 6.80s,
Vorderrad, 7-Gang-Doppelkupplung
Spitze 229 km/h
Preis 22500 €
mehr
Citroën DS3 THP 150
Seat Ibiza Cupra
PS/KW 179/132
0-100 km/h in 7.50s,
Vorderrad, 7-Gang-Doppelkupplung
Spitze 225 km/h
Preis 23840 €
mehr
0-100 km/h in 7.50s,
Vorderrad, 7-Gang-Doppelkupplung
Spitze 225 km/h
Preis 23840 €
mehr
Mini Cooper S
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V QV
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | VW Polo GTI | Citroën DS3 THP 150 | ||||||
| Raumangebot vorn | 100 | 62 | 61 | ||||||
| Raumangebot hinten | 100 | 39 | 32 | ||||||
| Übersichtlichkeit | 70 | 44 | 43 | ||||||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 87 | 82 | ||||||
| Kofferraumvolumen | 100 | 18 | 19 | ||||||
| Variabilität | 100 | 40 | 30 | ||||||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 28 | 26 | ||||||
| Sicherheit | 150 | 78 | 70 | ||||||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 145 | 138 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 541 | 501 | ||||||
| fahrkomfort | Max. Punkte | VW Polo GTI | Citroën DS3 THP 150 | ||||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 92 | 85 | ||||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 50 | 41 | ||||||
| Ergonomie | 150 | 125 | 112 | ||||||
| Innengeräusche | 50 | 14 | 17 | ||||||
| Geräuscheindruck | 100 | 48 | 46 | ||||||
| Klimatisierung | 50 | 31 | 28 | ||||||
| Federung leer | 200 | 110 | 110 | ||||||
| Federung beladen | 200 | 110 | 106 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 580 | 545 | ||||||
| motor und getriebe | Max. Punkte | VW Polo GTI | Citroën DS3 THP 150 | ||||||
| Beschleunigung | 150 | 125 | 122 | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 75 | 63 | ||||||
| Getriebeabstufung | 100 | 82 | 75 | ||||||
| Kraftentfaltung | 50 | 38 | 33 | ||||||
| Laufkultur | 100 | 60 | 64 | ||||||
| Verbrauch | 325 | 234 | 228 | ||||||
| Reichweite | 25 | 9 | 10 | ||||||
| Kapitelbewertung | 900 | 623 | 595 | ||||||
| fahrdynamik | Max. Punkte | VW Polo GTI | Citroën DS3 THP 150 | ||||||
| Handling | 150 | 76 | 79 | ||||||
| Slalom | 100 | 78 | 79 | ||||||
| Lenkung | 100 | 70 | 62 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 33 | 31 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 17 | 15 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 97 | 110 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 90 | 96 | ||||||
| Traktion | 100 | 35 | 36 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 120 | 118 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 18 | 16 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 634 | 642 | ||||||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | VW Polo GTI | Citroën DS3 THP 150 | ||||||
| Emissionswerte | 100 | 88 | 90 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 237 | 261 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 21 | 21 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 25 | 27 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 16 | 14 | ||||||
| Versicherung | 40 | 30 | 31 | ||||||
| Steuer | 10 | 9 | 9 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 37 | 37 | ||||||
| Garantie | 50 | 28 | 28 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 491 | 518 | ||||||
| Summe | 4900 | 2869 | 2801 | ||||||
| Platzierung | 1 | 2 | |||||||


























































