Dacia Duster 1.6 16V 4x2 und Skoda Yeti 1.2 TSI
Kompakt-SUV: Dacia Duster gegen Skoda Yeti
Aus AUTO ZEITUNG 12 / 2010
Fazit - Jürgen Voigt
Für sich genommen enttäuscht der Dacia Duster nicht. Angesichts des günstigen Preises gehen seine hier gezeigten Qualitäten durchaus in Ordnung. Doch wer sich für den Duster entscheidet, sollte bedenken, besonders in Sachen Sicherheit, Antrieb und Dynamik ein unterlegenes Auto zu fahren. Zumindest, wenn der Gegner Skoda Yeti heißt. Dieser gewinnt den Vergleichstest souverän und ist damit jeden Cent seines Mehrpreises wert.
Vergleichstest Platzierung
Skoda Yeti 1.2 TSI
Dacia Duster 1.6 16V 4x2
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | Skoda Yeti 1.2 TSI | Dacia Duster 1.6 16V 4x2 | ||||||
| Raumangebot vorn | 100 | 72 | 68 | ||||||
| Raumangebot hinten | 100 | 67 | 68 | ||||||
| Übersichtlichkeit | 70 | 56 | 54 | ||||||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 90 | 82 | ||||||
| Kofferraumvolumen | 100 | 42 | 49 | ||||||
| Variabilität | 100 | 65 | 35 | ||||||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 38 | 31 | ||||||
| Sicherheit | 150 | 89 | 26 | ||||||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 172 | 138 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 691 | 551 | ||||||
| fahrkomfort | Max. Punkte | Skoda Yeti 1.2 TSI | Dacia Duster 1.6 16V 4x2 | ||||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 118 | 86 | ||||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 71 | 66 | ||||||
| Ergonomie | 150 | 132 | 128 | ||||||
| Innengeräusche | 50 | 34 | 21 | ||||||
| Geräuscheindruck | 100 | 70 | 60 | ||||||
| Klimatisierung | 50 | 23 | 16 | ||||||
| Federung leer | 200 | 145 | 150 | ||||||
| Federung beladen | 200 | 147 | 148 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 740 | 675 | ||||||
| motor und getriebe | Max. Punkte | Skoda Yeti 1.2 TSI | Dacia Duster 1.6 16V 4x2 | ||||||
| Beschleunigung | 150 | 96 | 90 | ||||||
| Elastizität | 100 | 64 | 65 | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 34 | 26 | ||||||
| Getriebeabstufung | 100 | 85 | 78 | ||||||
| Kraftentfaltung | 50 | 28 | 22 | ||||||
| Laufkultur | 100 | 68 | 62 | ||||||
| Verbrauch | 325 | 228 | 197 | ||||||
| Reichweite | 25 | 14 | 8 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 617 | 548 | ||||||
| fahrdynamik | Max. Punkte | Skoda Yeti 1.2 TSI | Dacia Duster 1.6 16V 4x2 | ||||||
| Handling | 150 | 54 | 45 | ||||||
| Slalom | 100 | 62 | 44 | ||||||
| Lenkung | 100 | 85 | 78 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 40 | 38 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 17 | 17 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 89 | 57 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 92 | 47 | ||||||
| Traktion | 100 | 43 | 20 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 130 | 100 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 18 | 13 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 630 | 459 | ||||||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | Skoda Yeti 1.2 TSI | Dacia Duster 1.6 16V 4x2 | ||||||
| Emissionswerte | 100 | 89 | 85 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 280 | 375 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 0 | 0 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 29 | 39 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 15 | 13 | ||||||
| Versicherung | 40 | 35 | 30 | ||||||
| Steuer | 10 | 9 | 9 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 37 | 33 | ||||||
| Garantie | 50 | 28 | 21 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 522 | 605 | ||||||
| Summe | 5000 | 3200 | 2838 | ||||||
| Platzierung | 1 | 2 | |||||||















































