Hybrid-Limousinen: BMW 7er, Lexus LS und Mercedes S-Klasse im Vergleichstest
Technische Daten
Aus AUTO ZEITUNG 8 / 2010
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Motor | BMW ActiveHybrid 7 | Lexus LS 600h | Mercedes S 400 Hybrid |
| Zylinder | V8-Zylinder, 4-Ventiler, 2 Turbolader, E-Motor | V8-Zylinder, 4-Ventiler, E-Motor | 6-Zylinder, 4-Ventiler, E-Motor |
| Hubraum | 4395 | 4969 | 3498 |
| Leistung kW/PS 1/Min | 330/449 5500 | 290/394 5750 | 205/279 6000 |
| Leistung E-Motor kW/PS | 15/20 | 165/225 | 15/20 |
| Gesamtleistung kW/PS | 342/465 | 327/445 | 220/299 |
| Max. Drehmom. (Nm) bei 1/Min | 650 2000 - 4500 /min | 520 4000 | 350 2400 - 5000 /min |
| E-Motor max. Drehmom. (Nm) | 50 | 300 | 160 |
| Gesamt- drehmoment | 700 | 600 | 385 |
| Kraftübertragung | BMW ActiveHybrid 7 | Lexus LS 600h | Mercedes S 400 Hybrid |
| Getriebe | 8-Stufen-Automatik | Stufenlose Automatik | 7-Stufen-Automatik |
| Antrieb | Hinterrad | Allradantrieb, permanent | Hinterrad |
| Fahrwerk | BMW ActiveHybrid 7 | Lexus LS 600h | Mercedes S 400 Hybrid |
| Bremsen | v: innenbelüftete Scheiben h: innenbelüftete Scheiben | v: innenbelüftete Scheiben h: innenbelüftete Scheiben | v: innenbelüftete Scheiben h: Scheiben |
| Bereifung | v: 245/45 R 19 h: 245/45 R 19 | v: 245/45 R 19 h: 245/45 R 19 | v: 255/45 R 18 h: 255/45 R 18 |









