Ford Kuga und Hyundai ix35: Kompakte SUV im Vergleichstest
Gesamtbewertung
Aus AUTO ZEITUNG 16 / 2010
| Gesamtbewertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karosserie | Max. Punkte | Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Powershift | Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD | ||||||
| Raumangebot vorn | 100 | 72 | 75 | ||||||
| Raumangebot hinten | 100 | 65 | 68 | ||||||
| Übersichtlichkeit | 70 | 48 | 47 | ||||||
| Bedienung/ Funktion | 100 | 87 | 84 | ||||||
| Kofferraumvolumen | 100 | 39 | 45 | ||||||
| Variabilität | 100 | 44 | 30 | ||||||
| Zuladung/ Anhängelast | 80 | 36 | 33 | ||||||
| Sicherheit | 150 | 80 | 79 | ||||||
| Qualität/ Verarbeitung | 200 | 168 | 165 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 639 | 626 | ||||||
| fahrkomfort | Max. Punkte | Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Powershift | Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD | ||||||
| Sitzkomfort vorn | 150 | 106 | 110 | ||||||
| Sitzkomfort hinten | 100 | 73 | 69 | ||||||
| Ergonomie | 150 | 135 | 130 | ||||||
| Innengeräusche | 50 | 25 | 28 | ||||||
| Geräuscheindruck | 100 | 69 | 65 | ||||||
| Klimatisierung | 50 | 36 | 38 | ||||||
| Federung leer | 200 | 149 | 145 | ||||||
| Federung beladen | 200 | 149 | 139 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 742 | 724 | ||||||
| motor und getriebe | Max. Punkte | Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Powershift | Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD | ||||||
| Beschleunigung | 150 | 92 | 110 | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 | 47 | 49 | ||||||
| Getriebeabstufung | 100 | 82 | 75 | ||||||
| Kraftentfaltung | 50 | 32 | 31 | ||||||
| Laufkultur | 100 | 70 | 68 | ||||||
| Verbrauch | 325 | 220 | 239 | ||||||
| Reichweite | 25 | 12 | 14 | ||||||
| Kapitelbewertung | 900 | 555 | 586 | ||||||
| fahrdynamik | Max. Punkte | Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Powershift | Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD | ||||||
| Handling | 150 | 48 | 53 | ||||||
| Slalom | 100 | 39 | 45 | ||||||
| Lenkung | 100 | 84 | 75 | ||||||
| Geradeauslauf | 50 | 43 | 41 | ||||||
| Bremsdosierung | 25 | 18 | 14 | ||||||
| Bremsweg kalt | 150 | 77 | 66 | ||||||
| Bremsweg warm | 150 | 86 | 61 | ||||||
| Traktion | 100 | 76 | 70 | ||||||
| Fahrsicherheit | 150 | 132 | 125 | ||||||
| Wendekreis | 25 | 9 | 12 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 612 | 562 | ||||||
| umwelt & kosten | Max. Punkte | Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Powershift | Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD | ||||||
| Emissionswerte | 100 | 84 | 83 | ||||||
| Grundpreis | 650 | 177 | 187 | ||||||
| AZ-Normausstattung | 25 | 2 | 20 | ||||||
| Wertverlust | 50 | 18 | 20 | ||||||
| Werkstattkosten | 20 | 13 | 16 | ||||||
| Versicherung | 40 | 33 | 27 | ||||||
| Steuer | 10 | 7 | 7 | ||||||
| Kraftstoff | 55 | 37 | 40 | ||||||
| Garantie | 50 | 18 | 39 | ||||||
| Kapitelbewertung | 1000 | 389 | 439 | ||||||
| Summe | 4900 | 2937 | 2937 | ||||||
| Platzierung | 1 | 1 | |||||||
Vergleichstest Platzierung
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Powershift
PS/KW 163/120
0-100 km/h in 11.30s,
Allradantrieb, permanent, 6-Gang-Doppelkupplung
Spitze 192 km/h
Preis 32000 €
mehr
0-100 km/h in 11.30s,
Allradantrieb, permanent, 6-Gang-Doppelkupplung
Spitze 192 km/h
Preis 32000 €
mehr
Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD
PS/KW 184/135
0-100 km/h in 8.80s,
Allradantrieb, permanent, 6-Stufen Automatik
Spitze 195 km/h
Preis 29940 €
mehr
0-100 km/h in 8.80s,
Allradantrieb, permanent, 6-Stufen Automatik
Spitze 195 km/h
Preis 29940 €
mehr








