E-Sportler: Audi e-tron gegen Tesla Roadster
Technische Daten
Audi e-tron (Detroit 2010) | Tesla Roadster Sport
Aus AUTO ZEITUNG 14 / 2010
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Motor | Audi e-tron (Detroit 2010) | Tesla Roadster Sport |
| Zylinder | Zwei Asynchron- Elektromotoren auf der Hinterachse | Dreiphasen-Elektromotor |
| Hubraum | ||
| Leistung kW/PS 1/Min | 150/204 | 215/292 |
| Leistung Lithium-Ionen- Akku kW/PS | 45/ | 55/ |
| Max. Drehmom. (Nm) bei 1/Min | 2650 | 400 |
| Kraftübertragung | Audi e-tron (Detroit 2010) | Tesla Roadster Sport |
| Getriebe | ||
| Antrieb | ||
| Fahrwerk | Audi e-tron (Detroit 2010) | Tesla Roadster Sport |
| Bremsen | v: h: | v: h: |
| Bereifung | v: 235/35 R 19 h: 255/55 R 19 | v: 175/55 R 16 h: 225/45 R 17 |








