E-Sportler: Audi e-tron gegen Tesla Roadster
Messwerte
Audi e-tron (Detroit 2010) | Tesla Roadster Sport
Aus AUTO ZEITUNG 14 / 2010
| Messwerte | ||
|---|---|---|
| Gewichte (kg) | Audi e-tron (Detroit 2010) | Tesla Roadster Sport |
| Leergewicht (Werk) | 1350 | 1238 |
| Beschleunigung/Zwischenspurt | Audi e-tron (Detroit 2010) | Tesla Roadster Sport |
| 0-100 km/h (s) | 5.90 | 3.70 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 |
| Verbrauch | Audi e-tron (Detroit 2010) | Tesla Roadster Sport |
| Testverbrauch | () | () |
| EU-Verbrauch | () | () |
| Abgas-Emissionen | Audi e-tron (Detroit 2010) | Tesla Roadster Sport |
| Kohlendioxid CO2 (g/km) | ||








