Herstellungszeitraum: 12.2010 - 12.2011

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 1 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 2 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 3 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 4 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 5 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 6 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 7 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 8 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 9 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 10 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 11 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 12 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 13 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 14 von 15

×
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style
Bild 15 von 15
Hier finden Sie alle Infos, Bilder und technische Daten zum VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style. In unserer Auto-Datenbank können Sie nach dem aktuellen VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Style-Listenpreis suchen und mit anderen Neuwagen-Preisen vergleichen. Die Herstellerdaten von VW und aller weiteren Automarken und Automodelle in Deutschland werden ständig anhand der sogenannten SchwackeListe aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht.
| Karosserie und Antrieb |
| Typ | Kombi |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Getriebeart | Manuelles Getriebe |
| Motor |
| Typ | Dieselmotor |
| Zylinder | 4 |
| Zylinderanordnung | Reihe |
| Hubraum | 1.598 cm³ |
| max. Leistung | 77 kW (105 PS) |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1.500 bis 2.500 U/min |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Energieart | k.A. |
| Messdaten |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| 0 bis 100 km/h | 11,9 s |
| Verbrauch (innerorts) | 5,7 l/100 km |
| Verbrauch (außerorts) | 3,9 l/100 km |
| Verbrauch (durchschnittlich) | 4,5 l/100 km |
| CO2-Emissionen | 119 g/km |
| Abgasnorm (alt) | k.A. |
| Abgasnorm (neu) | EU5 |
| CO2-Effizienzklasse | k.A. |
| Maße, Gewicht und Volumen |
| Reifen | 205/55 R 16 |
| Felgen | 6,50 x 16 |
| Länge / Breite / Höhe | 4.534 mm / 1.781 mm / 1.504 mm |
| Radstand | 2.578 mm |
| Leergewicht / Zuladung | 1.445 kg / 535 kg |
| Anhängelast gebr. / ungebr. | k.A. / k.A. |
| Kofferraumvolumen min. / max. | 505 l / 1.495 l |
| Tankvolumen | 55 l |
| Kosten und Preise |
| Haftpflicht-Typklasse | 16 |
| Teilkasko-Typklasse | k.A. |
| Vollkasko-Typklasse | k.A. |
| Neupreis (Brutto) | 25.050,00 EUR |
| Neupreis (Netto) | 21.050,42 EUR |
| Umsatzsteuer | 3.999,58 EUR |
| Neupreis gültig ab | 07.07.2011 |
Alle Angaben ohne Gewähr.