Porsche 911 GT2 RS: Die reine Lehre
Messwerte
Porsche 911 GT2 RS
Aus AUTO ZEITUNG 16 / 2010
| Messwerte | |
|---|---|
| Gewichte (kg) | Porsche 911 GT2 RS |
| Leergewicht (Werk) | 1370 |
| Beschleunigung/Zwischenspurt | Porsche 911 GT2 RS |
| 0-100 km/h (s) | 3.50 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 330 |
| Verbrauch | Porsche 911 GT2 RS |
| Testverbrauch | l/100 km (Super Plus) |
| EU-Verbrauch | 11.90 l/100 km (Super Plus) |
| Abgas-Emissionen | Porsche 911 GT2 RS |
| Kohlendioxid CO2 (g/km) | 284 |







